Moto 3 - Italie Qualifications: Vinales calme la joie de Cortese
Maverick Vinales ne s'est pas ménagé pour priver Sandro Cortese d'une troisième position de pointe cette saison avec une KTM qui aime la longue ligne droite du Mugello. L'Espagnol semblait pourtant battu et l'Allemand, qui regardait déjà la télé, en était persuadé, sauf que celui qui a dominé toutes les séances d'essai de ce Grand Prix d'Italie de Moto 3 a contrarié la fête annoncée chez les Autrichiens dans un ultime effort.
Une belle leçon qui devra être retenue pour la course de ce dimanche. Alex Rins est heureux de grimper sur la première ligne et le public italien déçu de voir son premier représentant seulement au sixième rang avec Antonelli.
Côté Français, on l'a joué profil bas. Louis Rossi est onzième, Alan Techer un néanmoins encourageant quatorzième, mais Alexis Masbou est un frustrant dix septième.
Chronos:
1 25 VIÑALES Maverick SPA Blusens Avintia FTR Honda 229,1 1'57 0.980
2 11 Sandro Cortese GER Red Bull KTM Ajo KTM 230,5 1'58 0.401 0.421 / 0.421
3 42 Alex RIBS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 228,6 1'58 0.821 0.841 / 0.420
4 7 Efren Vazquez SPA JHK Laglisse FTR Honda 230,1 1'58 0.840 0.860 / 0.019
5 52 Danny Kent GBR Red Bull KTM Ajo KTM 231,8 1'59 0.089 1.109 / 0.249
6 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 229,1 1'59 0.361 1.381 / 0.272
7 63 Zulfahmi Khairuddin MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 234,9 1'59 0.391 1.411 / 0.030
8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 227,8 1'59 0.465 1.485 / 0.074
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 230,2 1'59 0.473 1.493 / 0.008
10 55 Hector Faubel SPA Mapfre Aspar équipe Moto3 Kalex KTM 231,9 1'59 0.573 1.593 / 0.100
11 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Allemagne FTR Honda 228,3 1'59 0.680 1.700 / 0.107
12 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar équipe Moto3 Kalex KTM 232,6 1'59 0.698 1.718 / 0.018
13 84 Jakub Kornfeil CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 228,3 1'59 0.777 1.797 / 0.079
14 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 231,5 1'59 0.878 1.898 / 0.101
15 74 Kevin CALIA ITA Elle Ciatti 2 Honda 231,2 1'59 0.955 1.975 / 0.077
16 44 Miguel Oliveira POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,3 1'59 0.966 1.986 / 0.011
17 10 Alexis Masbou FRA Caretta Technology Honda 230,8 2'00 0.463 2.483 / 0.497
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 230,6 2'00 0.774 2.794 / 0.311
19 19 Alessandro Tonucci ITA Team Italia FMI FTR Honda 226,7 2'00 0.784 2.804 / 0.010
20 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli Honda 225,8 2'00 0.894 2.914 / 0.110
21 9 Toni Finsterbusch GER Cresto Guide MZ Racing Honda 225,7 2'00 0.925 2.945 / 0.031
22 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 226,7 2'00 0.958 2.978 / 0.033
23 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 227,5 2'01 0.167 3.187 / 0.209
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 226,7 2'01 0.183 3.203 / 0.016
25 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 229,1 2'01 0.213 3.233 / 0.030
26 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing projet Ioda 221,8 2'01 0.217 3.237 / 0.004
27 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Racing Suivant Suter Honda 225,4 2'01 0.308 3.328 / 0.091
28 31 Niklas AJO FIN Evénements de mouvement TT Racing KTM 230,5 2'01 0.310 3.330 / 0.002
29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 230,4 2'01 0.317 3.337 / 0.007
30 21 Ivan MORENO SPA Andalousie JHK Laglisse FTR Honda 226,6 2'01 0.319 3.339 / 0.002
31 53 Jasper Iwema NED Moto FGR RGF Honda 229,1 2'01 0.362 3.382 / 0.043
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 221,5 2'01 0.463 3.483 / 0.101
33 20 Riccardo Moretti ITA Mahindra Racing Mahindra 223,6 2'01 0.780 3.800 / 0.317
34 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 224,6 2'02 0.446 4.466 / 0.666
35 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 225,8 2'04 0.773 6.793 / 2.327
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération