Moto 3 - Italie Jour 1: Maverick Vinales retrouve la tête et Alexis Masbou
Maverick Vinales n'a pas le droit de se louper ce week-end pour son Grand Prix d'Italie de Moto 3. Ayant connu l'enfer il y a une semaine sous la pluie allemande, il a profité du soleil roboratif de la Toscane pour se refaire une santé et reprendre en main le peloton de la catégorie. Auteur du meilleur temps à l'issue des deux séances d'essai proposées, l'Espagnol s'est rassuré.
Néanmoins, il devra se garder de la fougue des Italiens qui, à domicile, se plairont à jouer la suprématie nationale. Fenati et Antonelli sont à ses basques, tout comme le Britannique Danny Kent, qui, comme au Sachsenting, montre qu'il n'a plus grand chose à envier à son leader Sandro Cortese sur un tour. Ce dernier, leader au général provisoire, est septième après s'être inscrit dans le trio de tête le matin.
Côté Français, Alan Techer est agacé par des soucis et se résigne dans les profondeurs du classement. En revanche, tout va bien pour Alexis Masbou, déjà probant cinquième alors que Louis Rossi est sereinement dans le top 10. De bon augure !
Chronos:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 228,4 1'59.676
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 229,2 1'59.990 0.314 / 0.314
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 231,3 2'00.046 0.370 / 0.056
4 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 226,9 2'00.049 0.373 / 0.003
5 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 228,4 2'00.218 0.542 / 0.169
6 23 Alberto MONCAYO SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 230,9 2'00.235 0.559 / 0.017
7 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 230,2 2'00.324 0.648 / 0.089
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 222,4 2'00.453 0.777 / 0.129
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226,0 2'00.499 0.823 / 0.046
10 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 228,1 2'00.525 0.849 / 0.026
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR Honda 226,4 2'00.623 0.947 / 0.098
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,3 2'00.676 1.000 / 0.053
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 233,3 2'00.748 1.072 / 0.072
14 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 225,9 2'00.772 1.096 / 0.024
15 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR Honda 228,8 2'00.841 1.165 / 0.069
16 74 Kevin CALIA ITA Elle 2 Ciatti Honda 226,4 2'01.020 1.344 / 0.179
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 230,5 2'01.118 1.442 / 0.098
18 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 225,7 2'01.199 1.523 / 0.081
19 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 225,7 2'01.369 1.693 / 0.170
20 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,3 2'01.424 1.748 / 0.055
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 228,3 2'01.431 1.755 / 0.007
22 71 Michael Ruben RINALDI ITA Racing Team Gabrielli Honda 222,2 2'01.447 1.771 / 0.016
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 228,0 2'01.498 1.822 / 0.051
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 222,1 2'01.534 1.858 / 0.036
25 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 224,4 2'01.689 2.013 / 0.155
26 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 225,7 2'01.832 2.156 / 0.143
27 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 223,1 2'02.121 2.445 / 0.289
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 220,7 2'02.190 2.514 / 0.069
29 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 218,8 2'02.304 2.628 / 0.114
30 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 233,9 2'02.309 2.633 / 0.005
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 222,3 2'02.397 2.721 / 0.088
32 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 219,4 2'02.413 2.737 / 0.016
33 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 228,9 2'02.502 2.826 / 0.089
34 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 228,0 2'02.820 3.144 / 0.318
51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération