4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Ds Ds 7 Crossback 1.6 E-TENSE 4X4 SO CHIC AUTOMATIQUE | Volvo Xc40 T5 TWE 262 INSCRIPTION LUXE DCT | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 04/03/2019 | 25/04/2019 |
Date de fin de commercialisation | 02/01/2020 | 21/01/2020 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 12 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1598 cm3 | 1477 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
Couple | 520 Nm à 3000 trs/min | 425 Nm |
Motorisation | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 8 | 7 |
Puissance Din | 300 Ch à 5500 trs/min | 262 Ch |
Dimensions | ||
Longueur | 4573 mm | 4425 mm |
Largeur | 1906 mm | 1863 mm |
Hauteur | 1621 mm | 1658 mm |
Volume de coffre mini | 555 L | 460 L |
Volume de coffre maxi | 1752 L | 1336 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 33 g/km | 41 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.9 s | 7.3 s |
Vitesse maximum | 235 km/h | 205 km/h |
Photos (97)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération