Renault Clio 5 vs Ford Fiesta 6 : les généralistes - Salon de l'Auto Caradisiac 2020
Alexandre Bataille , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Ford Fiesta 6 VI 1.0 ECOBOOST 140 S&S ST-LINE 5P | Renault Clio 5 V 1.3 TCE 130 FAP RS LINE EDC | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 27/06/2017 | 02/04/2019 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 24 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 998 cm3 | 1333 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 7 CV | 7 CV |
Couple | 180 Nm à 1500 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min |
Motorisation | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 7 |
Puissance Din | 140 Ch à 6000 trs/min | 130 Ch à 5000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4065 mm | 4050 mm |
Largeur | 1735 mm | 1798 mm |
Hauteur | 1466 mm | 1440 mm |
Volume de coffre mini | 292 L | 391 L |
Volume de coffre maxi | 1093 L | 1069 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 107 g/km | 119 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9 s | 9 s |
Consommation extra-urbaine | 4.1 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.5 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.8 Litre / 100 km | 6.7 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 202 km/h | 200 km/h |
Photos (57)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération