Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

En 1999, Eric Saul se lance à fond dans l'organisation de l'International Classic Grand Prix, ici même, au Paul Ricard. Quinze ans plus tard, tous les acteurs de l'ICGP retrouvent le tracé du Castellet et ses installations entièrement refaites à l'occasion de la grande fête de la moto classique: la Sunday Ride Classic.


En créant ce championnat européen réservé aux machines de Grands Prix 250cc et 350cc d'avant 1984, Eric Saul voulait recréer l'ambiance du "Continental Circus" de cette époque mythique. Pari réussi. Du coup, on retrouve sur les grilles de départ un plateau très relevé, avec non seulement des machines très affûtées, mais également d'anciens pilotes comme par exemple Bernard Fau, Guy Bertin, Bruno Kneubuhler ou encore Eric Saul qui tombe l'habit d'organisateur pour enfiler la combinaison de cuir.


Pour ce premier rendez-vous de la saison 2014, les essais qualificatifs vont être l'occasion de voir si le travail réalisé à l'atelier cet hiver a été bénéfique.


Guy Bertin, sur sa Kawasaki KR 350 s'inscrit tout en haut de la feuille des temps, devant Claudio Cipriani (sur la même machine) et Bernard Fau sur sa Morena.


Les essais qualificatifs.


En 250, Werner Reuberger impose sa Bakker à moteur Rotax aux Yamaha TZ de Colin Sleigh et Marc Auboiron.


Les essais qualificatifs.


Clt Num Pilote Séance 1 Séance 2 Catégorie Marque Temps Tour Vitesse



  • 1 55 BERTIN GUY 2:31.765 2:28.601 350 Kawasaki KR 2:28.601 141.527
  • 2 48 CIPRIANI CLAUDIO 2:30.711 2:30.247 350 Kawasaki KR 2:30.247 1.646 139.977
  • 3 40 FAU BERNARD 2:32.588 2:32.992 350 MORENA 350 2:32.588 3.987 137.829
  • 4 26 HOSE MIKE 2:35.123 2:32.636 350 TZ G 2:32.636 4.035 137.786
  • 5 144 DAVE HEAL 2:42.672 2:34.979 350 Harris 2:34.979 6.378 135.703
  • 6 10 HART ANTONY 2:39.056 2:36.690 350 TZ G 2:36.690 8.089 134.221
  • 7 30 SIMPSON IAN 2:38.119 350 BSR 2:38.119 9.518 133.008
  • 8 51 REUBERGER WERNER 2:42.147 2:38.790 250 Bakker Rotax 2:38.790 10.189 132.446
  • 9 29 SLEIGH COLIN 2:41.625 2:40.815 250 TZ H 2:40.815 12.214 130.778
  • 10 31 GOUGY WILLIAM 2:42.690 350 TZ C 2:42.690 14.089 129.271
  • 11 47 SECK DIETMAR 3:49.635 2:42.943 350 TZ G 2:42.943 14.342 129.070
  • 12 259 COURARIE JEAN MICHEL 2:43.710 2:43.492 350 TZ G 2:43.492 14.891 128.637
  • 13 16 AUBOIRON MARC 2:46.561 2:43.924 250 TZ H 2:43.924 15.323 128.298
  • 14 18 TENNSTÂDT STEFAN 2:47.308 2:43.926 250 Bakker Rotax 2:43.926 15.325 128.296

Les essais qualificatifs.


  • 15 43 GUILLERMIN SERGE 2:44.798 2:45.295 350 TZ G 2:44.798 16.197 127.618
  • 16 79 LEVIEUX VINCENT 2:44.842 2:50.843 250 KR Kawasaki 2:44.842 16.241 127.583
  • 17 77 MUGGLETON ANDY 2:49.386 2:45.301 350 TZ G 2:45.301 16.700 127.229
  • 18 67 BARETTE PASCAL 3:03.091 2:45.467 350 TZ 2:45.467 16.866 127.102
  • 19 42 FYSON RON 2:45.727 2:45.724 350 TZ G 2:45.724 17.123 126.904
  • 20 39 LEFRANCOIS BRUNO 2:45.811 2:46.397 350 Bimota 2:45.811 17.210 126.838
  • 21 41 TABARLY BERNARD 2:52.105 2:46.117 250 ARMSTRONG 2:46.117 17.516 126.604
  • 22 21 KELLER BOB 2:47.850 2:46.362 250 TZ H 2:46.362 17.761 126.418
  • 23 50 HOUARD ETIENNE 2:46.721 350 TZ G 2:46.721 18.120 126.146
  • 24 37 LEVIEUX DANIEL 3:16.184 2:47.197 350 HARRIS 2:47.197 18.596 125.786
  • 25 44 HECQ YVES 2:47.360 250 Armstrong 2:47.360 18.759 125.664
  • 26 3 SAUL ERIC 2:48.252 3:48.544 250 Chevallier 2:48.252 19.651 124.998

Les essais qualificatifs.


  • 27 78 BURNS ROBERT 2:55.846 2:50.022 350 BSR 2:50.022 21.421 123.696
  • 28 23 NEAL BARRY 2:54.155 2:50.689 250 Exactweld 2:50.689 22.088 123.213
  • 29 38 FYSON PAUL 2:50.876 2:51.877 350 TZ G 2:50.876 22.275 123.078
  • 30 14 NIELSEN LEIF 2:50.965 350 BSR 2:50.965 22.364 123.014
  • 31 100 TERNISIEN DIDIER 2:51.847 2:51.901 350 TZ G 2:51.847 23.246 122.383
  • 32 619 PICCININI PAOLO 2:54.536 2:53.070 350 TZ G 2:53.070 24.469 121.518
  • 33 11 WILD MICHAEL 2:58.607 2:53.864 250 VIRUS 2:53.864 25.263 120.963
  • 34 12 THORNE PETER 2:58.833 250 Decorite 2:58.833 30.232 117.602
  • 35 9 COOPER DAVE 3:01.183 2:59.261 350 TZ D 2:59.261 30.660 117.321
  • 36 116 HOWARTH PETER 2:59.651 3:19.839 350 TZ G 2:59.651 31.050 117.066
  • 37 74 REICHELT RALF 3:02.026 350 TZ L 3:02.026 33.425 115.539
  • 38 102 RONNE PHILIPPE 3:02.770 3:02.267 350 WADDON 3:02.267 33.666 115.386
  • 39 84 MARMELAT JEAN RENE 3:09.052 3:02.447 350 TZ G 3:02.447 33.846 115.272
  • 40 8 LAMB ROBIN 3:05.813 3:02.775 250 TZ L 3:02.775 34.174 115.066
  • 41 22 COSTE FRANCOIS 3:11.318 350 Spondon 3:11.318 42.717 109.927
  • 42 45 DENIS STEPHAN LUC 3:23.183 350 TZ D 3:23.183 54.582 103.508

Photos (10)

SPONSORISE

Derniers articles moto

Articles moto les plus populaires

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/