2. La course.
C'est sur le tracé de 5,8 kilomètres que se dérouleront les hostilités. Mais les concurrents ne connaîtront pas le grand frisson de la ligne droite du Mistral puisqu'ils emprunteront la chicane aménagée en son milieu.
Quant au virage de la verrerie, il est désormais plus serré qu'à l'époque du Bol d'Or.
Samedi, 18h15, après le tour de formation, les pilotes attendent que le multiple champion du monde d'endurance Hervé Moineau donne le signal afin de pouvoir traverser la piste et enfourcher leur machine pour quatre heures.
Comme le veut le règlement, les machines ne disposant pas d'un démarreur électrique s'élanceront du fond de la grille. Mais ça commence plutôt mal pour la n° 82 qui devra partir de la voie des stands.
L'équipage Richard Hubin/Grégory Fastré tire profit de sa pole-position pour boucler le premier tour en tête et entamer une course des plus régulières.
A aucun moment la Suzuki n° 56 ne sortira du top 5 de la course. Mais cette épreuve ne sera pas un long fleuve tranquille pour autant.
Les trois premiers termineront ces quatre heures d'endurance dans le même tour, et ce n'est qu'avec 12 secondes d'avance sur les seconds que les vainqueurs franchiront le drapeau à damier.
Au chapitre des abandons, on peut noter celui d'un des équipages favoris, le Team Moto Bel. La Moto Guzzi n°3 pilotée par Christophe Charles-Artigues et Laurent Sleurs, devra jeter l'éponge suite à une chute ayant entraîné de gros dégâts sur le moteur.
En Classic 1000, c'est la Segoni Spécial pilotée par Bellucci, Quieti et Zaccarelli qui monte sur la plus haute marche du podium devant la Ducati de Dreisörner et Korfmacher, et la BMW de Bongard et Lewein.
Rendez-vous début juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la deuxième confrontation de ce championnat européen.
Class Num Pilote Marque Catégorie Temps Tour Ecart Ran Temps Tour Vitesse
- 1 56 HUBIN Richard / FASTRE Grégory SUZUKI Maxi Cla 4:00:17.8 93 1 2:25.611 32 144.434
- 2 1 LINDEN Peter / CONROY Cormac P&M KAWASAKI Maxi Cla 4:00:30.5 93 12.68 2 2:26.971 44 143.097
- 3 59 BANFIELD Patrick / GODFREY Mick / COLLINS B KAWASAKI Maxi Cla 4:03:22.6 93 3:04.8 3 2:25.786 27 144.260
- 4 44 CANTALUPO Giorgio / SARDI Samuele SUZUKI Maxi Cla 4:01:51.4 92 1 Tr 4 2:27.604 11 142.483
- 5 2 HAQUIN Christian / DE DIEULEVEULT Nicolas KAWASAKI Maxi Cla 4:02:10.7 92 1 Tr 5 2:26.663 16 143.398
- 6 5 VAN DER MARK Henk / BRAND Dirk SUZUKI Maxi Cla 4:01:50.5 90 3 Tr 6 2:28.118 38 141.989
- 7 65 WOBKER Ralf / PAULSEN Niels / MATTHIES Ron RAU Maxi Cla 4:02:22.7 90 3 Tr 7 2:29.812 15 140.383
- 8 333 BELLUCCI Emiliano / QUIETI Simone / ZACCARE SEGONI SPECIAL Classic 1 4:02:23.8 89 4 Tr 8 2:30.921 14 139.352
- 9 88 LANGLOIS Bruno / FRATTINI Alain KAWASAKI Maxi Cla 4:00:41.0 88 5 Tr 9 2:28.724 45 141.410
- 10 387 ROSSI Giancarlo / DAMIANI Duilio DUCATI Maxi Cla 4:00:54.1 87 6 Tr 10 2:31.981 26 138.380
- 11 37 TOSOLINI Dario / BERTSCHINGER Walo SEGALE HONDA Maxi Cla 4:02:23.7 87 6 Tr 11 2:34.162 26 136.422
- 12 30 ARZNER Bruno / WAGNER Thomas MOTO MARTIN Maxi Cla 4:00:56.8 86 7 Tr 12 2:35.410 8 135.327
- 13 34 HOFMANN Thomas / SCHULER Thomas / KINNA MOTO MARTIN Maxi Cla 4:02:49.0 86 7 Tr 13 2:32.571 14 137.845
- 14 666 DE VOS Jan / STEENHAUT Kris DUCATI Maxi Cla 4:00:46.4 85 8 Tr 14 2:37.667 12 133.389
- 15 158 BOISSAY Frédéric / LEBROT Yannick MARTIN SUZUKI Maxi Cla 4:02:02.4 84 9 Tr 15 2:37.498 35 133.533
- 16 12 BOAM Steve / CLARK Steve SUZUKI Maxi Cla 4:03:00.5 84 9 Tr 16 2:37.919 23 133.177
- 17 62 EHNINGER Uwe / HEYNE Frank RAU SUZUKI Maxi Cla 4:00:22.6 83 10 Tr 17 2:33.182 14 137.295
- 18 124 COPPENS Peter / GOVAERT Christiaan DUCATI Maxi Cla 4:00:53.1 83 10 Tr 18 2:36.789 12 134.136
- 19 83 RAPEE Jacques / MUTTERER Pascal SUZUKI Maxi Cla 4:01:10.1 83 10 Tr 19 2:39.407 13 131.933
- 20 55 BREISORNER Jorg / KORFMACHER Reinhard / F DUCATI Classic 1 4:02:09.3 82 11 Tr 20 2:42.210 27 129.654
- 21 141 BONGARD Andreas / LEWIEN Ralf BMW Classic 1 4:01:58.7 81 12 Tr 21 2:40.610 12 130.945
- 22 43 GENOUD Alain / CORNET Eric / CORNET Gérard GODIER GENOUD Maxi Cla 4:02:24.7 81 12 Tr 22 2:36.382 14 134.486
- 23 82 THETIOT Christian / LE GAC Damien SUZUKI Maxi Cla 4:00:28.5 78 15 Tr 23 2:31.755 34 138.586
- 24 36 RIGAUD Patrick / BONVICINI Dominique KAWASAKI Maxi Cla 4:00:54.1 78 15 Tr 24 2:35.979 13 134.833
- 25 119 ROHDE Jörg / HART Christian HONDA Maxi Cla 4:01:24.2 78 15 Tr 25 2:40.763 28 130.821
- 26 33 ADES Didier / TUAL Eric HONDA-DONCQUE Classic 1 4:02:33.4 78 15 Tr 26 2:51.240 33 122.817
- 27 233 KREUZ Alexander / WEIS Joachim BIMOTA Maxi Cla 4:02:34.7 78 15 Tr 27 2:48.919 25 124.504
- 28 94 ORBAN Patrick / POLARD Christian / RAVISCIONI YAMAHA Maxi Cla 4:01:04.5 77 16 Tr 28 2:37.587 12 133.457
- 29 69 GUILET Joël / PETTER Julien HONDA Maxi Cla 4:03:05.4 77 16 Tr 29 2:43.403 13 128.707
- 30 31 EPAILLY Hugues / ROUANNET Vincent / RUMEA DUCATI Classic 1 4:00:23.3 76 17 Tr 30 2:46.955 25 125.969
- 31 17 NEATE Steven / NEATE John / MANNING-MORO HONDA HARRIS RS Maxi Cla 4:02:07.3 74 19 Tr 31 2:27.643 7 142.446
- 32 76 SCHMIEDER Thomas / DONY Klaus / WINTER G BIMOTA Maxi Cla 4:01:23.5 73 20 Tr 32 2:41.709 8 130.055
- 33 74 MARTMANN August / OBERKÖNIG Berthold / PA HSM GUZZI Maxi Cla 4:02:09.5 72 21 Tr 33 2:59.800 25 116.969
- 34 41 D'IMBLEVAL Pierre / WEBER Richard GODIER GENOUD Maxi Cla 4:01:42.4 71 22 Tr 34 2:45.244 29 127.273
- 35 48 CHAUTARD Patrice / CHAUTARD Daniel KAWASAKI Maxi Cla 4:03:37.3 71 22 Tr 35 2:53.378 6 121.302
- 36 99 SELLMANN Erich / LUDWIG Gerhard / BASSE Se BIMOTA Classic 1 4:00:22.3 61 32 Tr 36 2:38.460 20 132.722
Photos (19)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération