4. Hyundai i30 SW vs Renault Mégane Estate - Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Hyundai I30 (3e Generation) Sw III (2) SW 1.0 T-GDI 120 MHEV N LINE DCT-7 | Renault Megane 4 Estate IV (2) ESTATE 1.3 TCE 140 FAP INTENS EDC | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 01/09/2020 | 02/06/2020 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 60 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 24 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 998 cm3 | 1333 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
Couple | 172 Nm à 1500 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min |
Motorisation | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 7 |
Puissance Din | 120 Ch à 6000 trs/min | 140 Ch à 5000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4585 mm | 4626 mm |
Largeur | 1795 mm | 1814 mm |
Hauteur | 1475 mm | 1457 mm |
Volume de coffre mini | 602 L | 563 L |
Volume de coffre maxi | 1650 L | 1543 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 119 g/km | -- |
Emissions de CO2 WLTP | -- | 140 g/km |
Bonus malus | -- | 100 |
Bonus malus max | -- | 210 |
Accélération de 0 à 100 km/h | -- | 9.3 s |
Consommation extra-urbaine | 4.8 Litre / 100 km | -- |
Consommation mixte | 5.4 Litre / 100 km | -- |
Consommation urbaine | 6.4 Litre / 100 km | -- |
Vitesse maximum | -- | 205 km/h |
Photos (66)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération