GP125 - Valence D.3: Vinales et la pluie
Pour le dernier Grand Prix de son histoire, la catégorie 125 a semble-t-il décidé d'entretenir le suspense sur le nom de celui qui sera son ultime champion. Hier, elle nous a offert des qualifications rafraichissantes avec une Mahindra exclusive en pole et nos trois Français en verve placés dans le top 5, et aujourd'hui, elle semble toujours rebelle à la hiérarchie traditionnelle en appelant la pluie à la rescousse. Du coup, malgré sa vingtaine de points d'avance, Nico Terol ne peut être serein, surtout qu'il part de la neuvième position.
L'Espagnol est sixième ce matin alors que Johann Zarco est un bon quatrième. L'exercice a été mené par Vinales qui est, lui, assuré du titre honorifique de meilleur débutant. Sandro Cortese suit et montre qu'il est rapide dans ces conditions. Vendredi, il était déjà en tête sur la piste détrempée. La surprise du classement s'appelle Jack Miller, déjà convaincant avec sa KTM lors des qualifications. L'Australien est l'équipier de Masbou pour le coup discret vingt et unième alors que Louis Rossi est seizième.
Chronos:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,1 1'54.900
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 215,9 1'55.814 0.914 / 0.914
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 210,4 1'55.822 0.922 / 0.008
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 212,3 1'55.926 1.026 / 0.104
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 212,7 1'56.858 1.958 / 0.932
6 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217,8 1'57.049 2.149 / 0.191
7 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 214,0 1'57.230 2.330 / 0.181
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 216,6 1'57.612 2.712 / 0.382
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 213,5 1'57.770 2.870 / 0.158
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216,4 1'57.922 3.022 / 0.152
11 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 211,4 1'58.050 3.150 / 0.128
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,0 1'58.101 3.201 / 0.051
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 213,4 1'58.122 3.222 / 0.021
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 208,5 1'58.470 3.570 / 0.348
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218,9 1'58.522 3.622 / 0.052
16 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 211,4 1'59.033 4.133 / 0.511
17 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 209,7 1'59.507 4.607 / 0.474
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,7 1'59.536 4.636 / 0.029
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 211,6 1'59.723 4.823 / 0.187
20 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 217,3 1'59.772 4.872 / 0.049
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 208,9 1'59.998 5.098 / 0.226
22 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,9 2'00.523 5.623 / 0.525
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 206,3 2'00.688 5.788 / 0.165
24 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 209,3 2'00.894 5.994 / 0.206
25 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 210,3 2'01.169 6.269 / 0.275
26 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 213,2 2'01.219 6.319 / 0.050
27 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 208,7 2'01.226 6.326 / 0.007
28 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 217,8 2'01.373 6.473 / 0.147
29 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 208,1 2'01.424 6.524 / 0.051
30 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 211,4 2'01.770 6.870 / 0.346
31 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 210,7 2'01.782 6.882 / 0.012
32 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210,2 2'02.488 7.588 / 0.706
33 13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 212,2 2'03.452 8.552 / 0.964
34 34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 205,0 5'19.024 3'24.124 / 3'15.572
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération