GP125 - San Marin D.1: Terol à l'Aperol
Nico Terol poursuit sa domination sur une catégorie 125 qui arrive à Misano pour le Grand Prix Aperol de San Marin. En tête de bout en bout à Indianapolis, le pilote Aspar compte bien rééditer la prestation sur les bords de l'Adriatique. Vazquez, lui aussi en forme depuis les Etats-Unis et Vinales suivent alors que notre Johann Zarco reste à une rassurante quatrième place. De son côté, Danny Kent montre une nouvelle fois qu'il n'a rien à envier à Jonas Folger.
La vingt huitième place d'un Sandro Cortese qui a fait peu de tours est quant à elle inquiétante. Nos deux autres Français évoluent dans leur zone habituelle. Louis Rossi mène cette fois le duo avec son seizième rang alors qu'Alexis Masbou est vingt et unième.
Chronos:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 200,4 1'44.581
2 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198,5 1'44.753 0.172 / 0.172
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 199,2 1'44.861 0.280 / 0.108
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198,1 1'44.981 0.400 / 0.120
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 198,8 1'45.278 0.697 / 0.297
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 198,7 1'45.365 0.784 / 0.087
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 199,7 1'45.374 0.793 / 0.009
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 196,6 1'45.594 1.013 / 0.220
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 197,9 1'46.108 1.527 / 0.514
10 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 195,8 1'46.116 1.535 / 0.008
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 201,2 1'46.131 1.550 / 0.015
12 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 196,1 1'46.497 1.916 / 0.366
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 193,8 1'46.572 1.991 / 0.075
14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 199,2 1'46.576 1.995 / 0.004
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 196,5 1'46.735 2.154 / 0.159
16 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 190,9 1'46.823 2.242 / 0.088
17 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 198,6 1'47.023 2.442 / 0.200
18 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 193,3 1'47.043 2.462 / 0.020
19 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 194,5 1'47.174 2.593 / 0.131
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 194,8 1'47.260 2.679 / 0.086
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 194,9 1'47.377 2.796 / 0.117
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 198,2 1'47.442 2.861 / 0.065
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 194,7 1'47.619 3.038 / 0.177
24 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 196,1 1'47.624 3.043 / 0.005
25 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 190,8 1'47.714 3.133 / 0.090
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 197,2 1'47.721 3.140 / 0.007
27 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 194,6 1'47.759 3.178 / 0.038
28 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 198,4 1'47.966 3.385 / 0.207
29 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 196,8 1'48.091 3.510 / 0.125
30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 192,5 1'48.429 3.848 / 0.338
31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 190,4 1'48.642 4.061 / 0.213
32 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 196,1 1'48.724 4.143 / 0.082
33 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 196,3 1'48.833 4.252 / 0.109
34 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 193,1 1'49.908 5.327 / 1.075
35 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 189,3 1'51.344 6.763 / 1.436
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération