3. Course 2.
Alors que l'on pensait que le titre ne serait qu'une simple formalité pour Ludovic Loeul, sa contre-performance lors de la première course a ramené ses adversaires à quelques longueurs. Serge Scherer et David Nardizzi sont désormais à 14 et 16 points du pilote de la KTM n°100.
Patrick Pécourt, suite à sa chute lors de l'épreuve du matin, ne peut plus revenir sur le leader. Il ne prendra pas le départ de cette seconde course en raison d'un genou douloureux.
Ludovic Loeul prend un excellent départ et prend le premier virage en tête. Mais il y a du "frottage de carénages" dans le peloton au point que quatre pilotes partent jardiner. La direction de course sort le drapeau rouge et tout est à refaire.
Au deuxième départ, le pilote de la KTM est de nouveau le plus rapide à s'extraire de la grille. David Nardizzi est dans sa roue. Progressivement, les deux hommes creusent l'écart sur leurs poursuivants, mais dans le quatrième tour, le pilote de la Ducati part à la faute.
Ludovic Loeul se retrouve seul en tête, devant Arnaud Royuela et Denis Pignatel. Mais dans le dixième tour, la KTM connait quelques soucis. Le moteur est en proie à des coupures et la boite de vitesses est bloquée en troisième. Il réussira à rallier l'arrivée en tête avec à peine 3,5 secondes d'avance sur Arnaud Royuela. Denis Pignatel monte sur la troisième marche du podium, non sans avoir été inquiété par Nicolas Lacroix et son Aprilia RSV 1000.
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart
- 1 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R 18:09.365
- 2 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS 18:12.801 3.436
- 3 7 PIGNATEL Denis KTM RC8 R 18:14.706 5.341
- 4 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1000 18:14.894 5.529
- 5 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1098 S 18:19.844 10.479
- 6 33 LATTUADA José KTM RC8 R 18:28.794 19.429
- 7 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 1000 18:32.589 23.224
- 8 58 ARDOUIN William Ducati 1198 S 18:42.532 33.167
- 9 80 VILLAIN Laurent Ducati 999 R 18:46.157 36.792
- 10 117 BROUSSELY Gérard Voxan CR 996 18:46.714 37.349
- 11 53 POISOT Joël KTM RC8 R 18:51.291 41.926
- 12 36 GARIN Richard Ducati 1098 18:54.651 45.286
- 13 14 ROCHET Rodolphe Ducati 848 18:55.171 45.806
- 14 173 MORIN Christophe Ducati 1098 19:10.782 1:01.41
- 15 30 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R 19:25.778 1:16.41
- 16 62 SCHERER Serge Ducati 1198 S 19:30.582 1:21.21
- 17 155 NOËL Jean-Christophe Ducati 916 SBK 19:31.310 1:21.94
- 18 111 DABIN Yohan Ducati Proto 19:31.506 1:22.14
- 19 131 RABUSSEAU Jérôme Ducati 848 19:32.267 1:22.90
- 20 42 POUZOULET Sébastien Ducati 1098 S 19:33.178 1:23.81
- 21 10 TIRTON Arnaud Ducati 999 19:36.601 1:27.23
- 22 96 DURAND Philippe KTM RC8 R 19:53.215 1:43.85
- 23 51 MORLON Robert Ducati 848 19:57.663 1:48.29
- 24 89 GINISTY Gaël Ducati 999 S 19:59.709 1:50.34
- 25 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R 20:01.659 1:52.29
- 26 26 COMPTIER Alexis Ducati 848 20:09.496 2:00.13
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération