Les chiffres clés
Nissan Evalia 1.5 DCI 110 ACENTA EURO5 | Nissan Evalia 1.5 DCI 90 ACENTA EURO5 | Nissan Evalia 1.5 DCI 90 VISIA EURO5 | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 01/06/2011 | 01/06/2011 | 01/06/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1461 cm3 | 1461 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 |
Puissance fiscale | 6 CV | 5 CV | 5 CV |
Couple | 240 Nm à 1750 trs/min | 200 Nm à 1750 trs/min | 200 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 5 | 5 |
Puissance Din | 110 Ch à 4000 trs/min | 90 Ch à 4000 trs/min | 90 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm |
Largeur | 2011 mm | 2011 mm | 2011 mm |
Hauteur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
Volume de coffre mini | 2000 L | 2000 L | 2000 L |
Volume de coffre maxi | 2900 L | 2900 L | 2900 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 144 g/km | 138 g/km | 138 g/km |
Consommation extra-urbaine | 5 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.5 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6.3 Litre / 100 km | 5.8 Litre / 100 km | 5.8 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 160 km/h | 158 km/h | 158 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération