Les chiffres clés
Citroen C4 (2e Generation) II HDI 150 | Citroen C4 (2e Generation) II HDI 90 | Citroen C4 (2e Generation) II HDI 110 | Citroen C4 (2e Generation) II THP 155 | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 15/10/2010 | 15/10/2010 | 15/10/2010 | 15/10/2010 |
Moteur | ||||
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | 9 CV |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Dimensions | ||||
Longueur | 4330 mm | 4330 mm | 4330 mm | 4330 mm |
Largeur | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Hauteur | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Volume de coffre mini | 408 L | 408 L | 408 L | 408 L |
Nombre de places assises | -- | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 130 g/km | 4,3 g/km | 109 g/km | 145 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8,6 s | 12,3 s | 10,7 s | 8,7 s |
Vitesse maximum | 207 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 214 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération