Les chiffres clés
Suzuki Swift 3 III 1.2 VVT GL 3P | Suzuki Swift 3 III 1.2 VVT GL 5P | Suzuki Swift 3 III 1.2 VVT GLX 3P | Suzuki Swift 3 III 1.2 VVT GLX 5P | Suzuki Swift 3 III 1.2 VVT GLX BVA 3P | Suzuki Swift 3 III 1.3 DDIS GL 3P | Suzuki Swift 3 III 1.3 DDIS GL 5P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | |||||||
Date de début de commercialisation | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 |
Moteur | |||||||
Cylindrée | 1242 cm3 | 1242 cm3 | 1242 cm3 | 1242 cm3 | 1242 cm3 | 1248 cm3 | 1248 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Couple | 118 Nm | 118 Nm | 118 Nm | 118 Nm | 118 Nm | 190 Nm | 190 Nm |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dimensions | |||||||
Longueur | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm | 3850 mm |
Largeur | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
Hauteur | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Volume de coffre mini | 211 L | 211 L | 211 L | 211 L | 211 L | 211 L | 211 L |
Volume de coffre maxi | 512 L | 512 L | 512 L | 512 L | 512 L | 512 L | 512 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||||||
Emissions de CO2 | 116 g/km | 116 g/km | 116 g/km | 116 g/km | 116 g/km | 109 g/km | 109 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 12,3 s | 12,3 s | 12,3 s | 12,3 s | 12,3 s | 12,7 s | 12,7 s |
Vitesse maximum | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération