8ème Bol d’Or Classic : podium modifié suite au déclassement de deux teams espagnols…
Un problème de conformité lors des ravitaillements effectués durant la deuxième manche de ce 8ème Bol d'Or Classic est à l'origine de cette modification, dixit les organisateurs.
En effet, le classement que Caradisiac Moto vous donnait dimanche après-midi, et qui émanait de l'organisation, a été changé ce lundi.
Il semblerait que les teams espagnols Guzzi Motobox 20 et 99 n'aient pas réalisés les ravitaillements en toute conformité durant la 2ème manche, provoquant ainsi leur déclassement.
Du coup, Vincent et Thierry Eisen récupèrent la deuxième marche du podium final sur Kawasaki, devant le Team Phase One Endurance sur leur 1000Z.
Pl N° Cl Pilote Bleu Pilote Blanc Team M 1 M 2 Trs Temps
1 3 1050 CHARLES ARTIGUES Christophe SLEURS Laurent MOTO GUZZI 1 1 114 4:01:17.81
2 90 1135 EISEN Thierry EISEN Vincent KAWASAKI 4 4 111 4:02:45.232
3 4 984 LINDEN Peter BRASHER Hugh KAWASAKI 5 5 111 4:03:10.953
4 144 1105 SARDI Samuele ZACCARELLI Oreste MOTO GUZZI 3 6 110 4:01:47.802
5 44 1123 DURY Jean Philippe DUMAIN David HONDA 11 2 110 4:04:12.860
6 14 1074 RIEGER Thierry PFISTER Vincent SUZUKI 13 7 107 4:03:29.588
7 69 1062 JOHNER Patrick COCHE Frédéric HONDA 16 9 106 4:03:10.272
8 22 1062 CAIROLI Gilles HOUILLE AUDEBERT Patricia HONDA 19 8 106 4:03:59.376
9 122 1000 GYSBRECHTS Luc SMITH HALVORSEN Mark HONDA 26 3 106 4:04:30.744
10 23 880 FIRMIN Chris WITTEY Robert Adrian SPONDON HONDA 15 10 105 4:02:01.601
11 111 1000 KAISER Manfred GANTER Christian NICO BAKKER 9 16 105 4:02:30.842
12 95 1060 DUMONT Christophe DUVERNAY Jean Marc HONDA 12 13 105 4:02:36.135
13 53 1000 CORTOT Alain GOUIN André KAWASAKI 18 11 105 4:02:58.469
14 65 1000 FOHNE Bernd WOBKER Ralf RAU - KAWASAKI 17 12 105 4:02:58.484
15 41 1000 FABULET Raymond SERIN Jean Pierre MARTIN KAWASAKI 21 14 104 4:03:39.368
16 18 1100 ANGOULVANT Christophe SENECHAL Nicolas SUZUKI 20 17 103 4:03:10.636
17 55 1000 RAPEE Jacques ADES Didier DONCQUE - HONDA 23 19 102 4:03:23.403
18 25 1040 CATRAIN Francisco URMENETA Javier BMW 10 24 100 4:02:45.849
19 51 998 POPEAUX François LEGRAND Jean Yves PEM KAWASAKI 33 15 99 4:03:19.315
20 13 750 CHATAIGNER Didier RODIER Dominique HONDA 29 21 97 4:02:12.361
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération