Supersport - Misano Q.2: Sam Lowes d'un rien face à Jules Cluzel
Il s'en est fallu d'un rien, de douze millièmes exactement, pour que Jules Cluzel ne prive Sam Lowes de sa quatrième position de pointe de la saison. Le Français a donné du fil à retordre à son équipier Britannique, mais en vain. Reste que l'homme de Montluçon a les arguments pour contester la victoire dimanche, puisqu'il a signé le meilleur chrono lors de la séance libre du matin.
Kenan Sofuoglu s'installe à une troisième place utile dans sa course au titre tout en avouant son impuissance à perturber le duel entre les deux pilotes de la CBR. Broc Parkes prend la dernière place disponible sur une première ligne où il manque une nouvelle fois Fabien Foret. Fabio est cependant sixième.
Valentin Debise est dix septième et Romain Lanusse vingt troisième. Pour sa pige sur les bords de l'Adriatique, Gabor Talmacsi est vingt et unième.
Chronos:
1 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'38.987 1'39.059 31 1'38.987
2 Cluzel Jules Honda CBR600RR 1'39.276 1'38.999 30 1'38.999
3 Sofuoglu Kenan Kawasaki ZX-6R 1'39.210 1'39.110 32 1'39.110
4 Parkes Broc Honda CBR600RR 1'39.265 1'39.187 30 1'39.187
5 Roccoli Massimo Yamaha YZF R6 1'40.272 1'39.302 29 1'39.302
6 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 1'39.898 1'39.568 36 1'39.568
7 Quarmby Ronan Honda CBR600RR 1'40.143 1'39.573 29 1'39.573
8 Morais Sheridan Kawasaki ZX-6R 1'39.610 19 1'39.610
9 Cruciani Stefano Kawasaki ZX-6R 1'39.661 1'39.620 29 1'39.620
10 Tamburini Roberto Honda CBR600RR 1'40.191 1'39.640 26 1'39.640
11 Iannuzzo Vittorio Triumph Daytona 675 1'40.162 1'39.798 31 1'39.798
12 Baldolini Alex Triumph Daytona 675 1'39.904 1'39.979 31 1'39.904
13 Metcher Jed Yamaha YZF R6 1'40.761 1'40.187 29 1'40.187
14 De Rosa Raffaele Honda CBR600RR 1'40.275 1'40.247 32 1'40.247
15 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'41.446 1'40.309 28 1'40.309
16 Scholtz Mathew Honda CBR600RR 1'41.321 1'40.414 36 1'40.414
17 Debise Valentine Honda CBR600RR 1'40.909 1'40.524 32 1'40.524
18 Toth Imre Honda CBR600RR 1'40.874 1'41.337 30 1'40.874
19 Antonelli Andrea Yamaha YZF R6 1'41.635 1'40.973 29 1'40.973
20 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 1'41.314 1'41.043 31 1'41.043
21 Talmacsi Gabor Honda CBR600RR 1'41.143 1'41.439 30 1'41.143
22 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 1'41.575 1'41.153 29 1'41.153
23 Lanusse Romain Kawasaki ZX-6R 1'41.899 1'41.314 31 1'41.314
24 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'41.540 1'43.487 26 1'41.540
25 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 1'42.213 1'41.746 26 1'41.746
26 Torcolacci Alessandro Honda CBR600RR 1'41.943 1'42.384 33 1'41.943
27 Jessopp Martin Honda CBR600RR 1'42.521 1'42.081 29 1'42.081
28 Szkopek Marek Honda CBR600RR 1'43.013 1'42.306 29 1'42.306
29 Andreozzi Alessandro Yamaha YZF R6 1'43.605 1'43.130 27 1'43.130
30 Anastasia Roberto Honda CBR600RR 1'43.317 1'47.026 12 1'43.317
31 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'44.831 1'44.220 23 1'44.220
32 Polzer Yves Yamaha YZF R6 1'44.815 1'44.224 31 1'44.224
33 Pozdneev Oleg Yamaha YZF R6 1'46.071 1'46.600 27 1'46.071
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération