Supersport - Assen Qualification: Kenan à la barre
Après Marino en Stock 600, Rea en mondial, voici que Sofuoglu montre en Supersport la voie que doit suivre tout à l'heure Maxime Berger lors de la qualification des Stocks 1 000. Le Turc, en effet, n'a pas lâché sa position de pointe conquise la veille, en signant qui plus est un temps en dessous des 1'38 au tour, ce dont ont été incapables les autres protagonistes de la discipline.
Laverty suit et empêche Pirro de réaliser le doublé pour les Ten Kate sur une première ligne que ferme un Lascorz qui a réagi au bon moment malgré un incident technique en fin de parcours. Du coup, notre Fabien Foret se voit rejeté sur la seconde rangée, le Français n'ayant pas été en mesure d'améliorer son chrono effectué à l'issue de la première qualification.
Une amélioration que l'autre tricolore, Matthieu Lagrive, a réalisé puisque le voilà sixième et surtout leader du quatuor Triumph. De quoi espérer une bataille pour le podium demain, en course.
Chronos:
1 Sofuoglu Kenan Honda CBR600RR 1'38.250 1'37.908 38 1'37.908
2 Laverty Eugene Honda CBR600RR 1'39.002 1'38.421 41 1'38.421
3 Pirro Michele Honda CBR600RR 1'38.567 1'38.692 32 1'38.567
4 Lascorz Joan Kawasaki ZX-6R 1'39.785 1'38.660 38 1'38.660
5 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 1'38.780 1'38.987 37 1'38.780
6 Lagrive Matthieu Triumph Daytona 675 1'39.405 1'38.961 37 1'38.961
7 Fujiwara Katsuaki Kawasaki ZX-6R 1'39.638 1'39.087 33 1'39.087
8 Salom David Triumph Daytona 675 1'39.143 1'39.526 32 1'39.143
9 Davies Chaz Triumph Daytona 675 1'39.822 1'39.202 39 1'39.202
10 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'40.631 1'39.327 39 1'39.327
11 Rea Gino Honda CBR600RR 1'40.092 1'39.441 37 1'39.441
12 DiSalvo Jason Triumph Daytona 675 1'41.279 1'39.570 36 1'39.570
13 Roccoli Massimo Honda CBR600RR 1'40.835 1'40.174 34 1'40.174
14 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'41.377 1'40.235 41 1'40.235
15 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'40.720 1'40.630 35 1'40.630
16 Dell'Omo Danilo Honda CBR600RR 1'43.126 1'41.123 37 1'41.123
17 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'42.937 1'42.345 33 1'42.345
18 Cazzola Paola Honda CBR600RR 1'45.196 1'44.401 36 1'44.401
19 Toth Imre Honda CBR600RR 1'45.533 1'44.564 36 1'44.564
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération