Cote Volkswagen Id.4 de 2024
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
149 PURE 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
149 PURE LIFE PLUS 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
170 PURE 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
170 PURE LIFE MAX 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
170 PURE PERFORMANCE 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
170 PURE PERFORMANCE LIFE PLUS 52 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
174 PRO 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
174 PRO LIFE PLUS 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
204 PRO PERFORMANCE 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
204 PRO PERFORMANCE LIFE PLUS 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
286 PRO 4MOTION 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
286 PRO 4MOTION LIFE MAX 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
286 PRO 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
286 PRO LIFE MAX 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
286 PRO LIFE MAX EDITION LIMITEE FFF | 5 | Elec. | Automatique | ||
299 GTX 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
299 GTX 82 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
340 GTX 77 KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
340 GTX LIFE MAX 77KWH | 5 | Elec. | Automatique | ||
Devis assurance autoFinancement |