Cote Kia Sportage de 2001
Affiner votre recherche :
Version | Portes | Energie | Boite | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4X2 DOHC CUTBACK BVA | 2 | Ess. | Automatique | ||
2.0 4X4 DOHC CUTBACK | 2 | Ess. | Mécanique | ||
2.0 4X4 DOHC LUXE CUTBACK BVA | 2 | Ess. | Automatique | ||
2.0 DOHC 4X4 | 5 | Ess. | Mécanique | ||
2.0 DOHC 4X4 LS LUXE | 5 | Ess. | Mécanique | ||
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR | 5 | Ess. | Mécanique | ||
2.0 DOHC 4X4 LS MAJOR BVA | 5 | Ess. | Automatique | ||
2.0 DOHC LUXE BVA | 5 | Dies. | Automatique | ||
TD 8CV | 5 | Dies. | Mécanique | ||
TD BASIC | 5 | Dies. | Mécanique | ||
TD LS | 5 | Dies. | Mécanique | ||
TD LS LUXE | 5 | Dies. | Mécanique | ||
TD LS MAJOR | 5 | Dies. | Mécanique | ||
TD LUXE | 5 | Dies. | Mécanique | ||
Devis assurance autoFinancement |