MotoGP - Brno J.2 : Dovizioso remet les pendules à l’heure.
Andrea Dovizioso n’a pas connu une première partie de saison extraordinaire, se faisant même bousculé par le réveil de son équipier Lorenzo. La seconde devra donc être différente et le premier Grand Prix de la série à Brno annonce la contre-attaque de l’Italien. Ce dernier a en effet décroché la pole position, remettant ainsi quelques pendules à l’heure…
D’abord la sienne, car il n’avait plus pris de position de pointe depuis Sepang 2016. Celle de Ducati aussi qui ne s’était pas retrouvé à pareille fête depuis la même épreuve en Moravie, mais en 2008 ! Les deux entités se retrouvent donc dans la liesse, au moment où Dovi fêtera dimanche son centième départ avec les rouges.
Le second n’est autre que Valentino Rossi qui a gagné sa première course internationale à Brno il y a 22 ans. Il est suivi par Marc marquez, distancé de 5 millièmes seulement et qui sera heureux de célébrer son centième départ en MotoGP. Bref, que des occasions à faire la fête !
Lorenzo commande la seconde ligne et reste donc en embuscade. Il est suivi par Crutchlow qui a aussi des ambitions et Petrucci qui ne demandera pas son reste. Johann Zarco est septième, contenant les deux officiels Suzuki. La déception vient de Vinales, seulement douzième, derrière Rabat et Pedrosa, moins en forme que le vendredi. Qu’en sera-t-il dimanche ?
MotoGP - Brno J.2 : Chronos
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'54.689 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'54.956 | 0.267 | 0.267 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'54.961 | 0.272 | 0.005 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'55.038 | 0.349 | 0.077 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'55.055 | 0.366 | 0.017 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'55.203 | 0.514 | 0.148 |
7 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'55.221 | 0.532 | 0.018 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'55.270 | 0.581 | 0.049 |
9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'55.431 | 0.742 | 0.161 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'55.474 | 0.785 | 0.043 |
11 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'55.686 | 0.997 | 0.212 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'55.823 | 1.134 | 0.137 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'55.538 | ||
Q2 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'55.852 | 0.314 | 0.314 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'56.029 | 0.491 | 0.177 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'56.031 | 0.493 | 0.002 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'56.218 | 0.680 | 0.187 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'56.285 | 0.747 | 0.067 |
17 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'56.316 | 0.778 | 0.031 |
18 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 1'56.330 | 0.792 | 0.014 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'56.353 | 0.815 | 0.023 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'56.512 | 0.974 | 0.159 |
21 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1'57.037 | 1.499 | 0.525 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'57.208 | 1.670 | 0.171 |
23 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'57.217 | 1.679 | 0.009 |
24 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'57.250 | 1.712 | 0.033 |
25 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'57.438 | 1.900 | 0.188 |
26 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'58.048 | 2.510 | 0.610 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération