MotoGP - Autriche J.1 : Dovi, les Ducati et la pluie en Styrie !
C’est parti pour le Grand Prix d’Autriche, onzième rendez-vous de la saison MotoGP. Une entame de meeting menée en fanfare par Ducati qui a réalisé le triplé avec les deux officiels que sont Dovizioso et Lorenzo suivis par l’autre GP18 du pilote satellite Petrucci. Le Red Bull Ring reste donc le terrain de jeu des motos italiennes. Mais attention tout de même, lorsque la pluie s’en mêle…
Et justement, elle est apparue durant l’après-midi pour la plus grande joie de ce diable de Marquez, qui, dans ces conditions, a dominé son sujet. Le leader du championnat à la Honda sera dans le coup, car il est quatrième sur terrain sec…
La déception vient des Yamaha qui se contentent de jouer aux frontières du top 10. Vinales mène le clan devant Johann Zarco ce qui veut dire que, pour le moment, Valentino Rossi se voit condamné aux repêchages… Une situation que ne va pas arranger l’ambiance au sein de la marque aux diapasons. Reprise des travaux demain, samedi !
MotoGP - Autriche J.1 : Chronos
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'23.830 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'24.045 | 0.215 | 0.215 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'24.320 | 0.490 | 0.275 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'24.411 | 0.581 | 0.091 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'24.436 | 0.606 | 0.025 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'24.474 | 0.644 | 0.038 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'24.491 | 0.661 | 0.017 |
8 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'24.676 | 0.846 | 0.185 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'24.767 | 0.937 | 0.091 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'24.835 | 1.005 | 0.068 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'24.884 | 1.054 | 0.049 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'24.904 | 1.074 | 0.020 |
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'24.938 | 1.108 | 0.034 |
14 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.939 | 1.109 | 0.001 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'24.973 | 1.143 | 0.034 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'25.011 | 1.181 | 0.038 |
17 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'25.107 | 1.277 | 0.096 |
18 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'25.184 | 1.354 | 0.077 |
19 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'25.354 | 1.524 | 0.170 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'25.541 | 1.711 | 0.187 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'25.594 | 1.764 | 0.053 |
22 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'25.752 | 1.922 | 0.158 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'25.979 | 2.149 | 0.227 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération