Moto GP: Pour solde de tout compte
La saison des Grands Prix est terminée et les titres ont été attribués. En Moto GP, Valentino Rossi a une fois encore mis sous l'éteignoir une concurrence pourtant incandescente tandis que l'exercice aura été aussi marqué par les mystères d'un Stoner qui, s'il ne gagne pas, n'est tout simplement pas là. La campagne 2009 aura par ailleurs laissé des traces au sein d'un blason Ducati qui va devoir se reposer sur de nouvelles têtes, y compris en mondial Superbike. L'élite, enfin, est dominée par un quatuor que l'on retrouve logiquement aux quatre premières places du général et le reste du monde est représenté par un Edwards qui a fait sa meilleure saison à ce niveau, même s'il ne compte toujours pas de victoire à son palmarès.
Le GP250 a donné sa dernière représentation et c'est le Japon qui a tiré le rideau grâce à Hiroshi Aoyama impeccable sur sa Honda. Le premier constructeur mondial ne sortira donc pas bredouille de ce millésime 2009, mais ce titre ne cache néanmoins pas un malaise au sein d'un blason ailé qui est parti à la chasse aux cerveaux dans le paddock pour redresser sa situation. A la fin 2010, il faudra en effet présenter un tout autre bilan pour garder Dani Pedrosa et l'investisseur titre Repsol.
La 125 a démontré qu'il fallait savoir reculer pour mieux sauter, grâce à un Julian Simon plein de panache et de détermination. L'an passé, c'était un Français qui était couronné, des Gaulois qui ont eu cette fois du mal et qui ont d'abord joué les coups d'éclat avant de capitaliser au classement général. Randy est monté sur le podium à Donington mais a loupé le top 10 conjuguant des résultats parfois en demi teinte avec une blessure à la cheville contractée lors de l'entrainement.
Di Meglio et Cluzel ont fait l'essentiel lors de la première épreuve au Qatar, de même qu'au Portugal pour Mike, puis ont été les acteurs de jolis faits de course qui n'ont pas abouti. Debise a marqué si bien que la 250 a été somme toute satisfaisante pour nos couleurs, contrairement à la 125 où Zarco a connu un dur apprentissage. Masbou, quant à lui, a carrément disparu de la circulation sans jamais avoir marqué un point, ce qu'a fait Di Carlo en une apparition. Apparu en fin de parcours, Quentin Jacquet n'a pas eu plus de réussite que le pilote Loncin. A revoir !
Championnat Moto GP:
1 ROSSI Valentino ITA 306
2 LORENZO Jorge SPA 261 -45
3 PEDROSA Dani SPA 234 -72
4 STONER Casey AUS 220 -86
5 EDWARDS Colin USA 161 -145
6 DOVIZIOSO Andrea ITA 160 -146
7 ELIAS Toni SPA 115 -191
8 DE ANGELIS Alex RSM 111 -195
9 CAPIROSSI Loris ITA 110 -196
10 MELANDRI Marco ITA 108 -198
11 DE PUNIET Randy FRA 106 -200
12 VERMEULEN Chris AUS 106 -200
13 HAYDEN Nicky USA 104 -202
14 TOSELAND James GBR 92 -214
15 KALLIO Mika FIN 71 -235
16 CANEPA Niccolo ITA 38 -268
17 TALMACSI Gabor HUN 19 -287
18 ESPARGARO Aleix SPA 16 -290
19 GIBERNAU Sete SPA 12 -294
20 SPIES Ben USA 9 -297
21 TAKAHASHI Yuki JPN 9 -297
Championnat GP250:
1 AOYAMA Hiroshi JPN 261
2 BARBERA Hector SPA 239 -22
3 SIMONCELLI Marco ITA 231 -30
4 BAUTISTA Alvaro SPA 218 -43
5 PASINI Mattia ITA 128 -133
6 DE ROSA Raffaele ITA 122 -139
7 LUTHI Thomas SWI 120 -141
8 DI MEGLIO Mike FRA 107 -154
9 FAUBEL Hector SPA 105 -156
10 DEBON Alex SPA 101 -160
11 LOCATELLI Roberto ITA 85 -176
12 CLUZEL Jules FRA 82 -179
13 WILAIROT Ratthapark THA 81 -180
14 ABRAHAM Karel CZE 74 -187
15 PESEK Lukas CZE 74 -187
16 BALDOLINI Alex ITA 41 -220
17 TOMIZAWA Shoya JPN 32 -229
18 TALMACSI Gabor HUN 28 -233
19 AOYAMA Shuhei JPN 27 -234
20 ESPARGARO Aleix SPA 22 -239
21 DEBISE Valentin FRA 18 -243
22 TOTH Imre HUN 12 -249
23 NEMETH Balazs HUN 11 -250
24 LEONOV Vladimir RUS 9 -252
25 CHESAUX Bastien SWI 3 -258
26 PONS Axel SPA 3 -258
27 MARKHAM Toby GBR 2 -259
28 WATANABE Kazuki JPN 2 -259
29 BONSEY Stevie USA 1 -260
Championnat GP125:
1 SIMON Julian SPA 289
2 SMITH Bradley GBR 223.5 -65.5
3 TEROL Nicolas SPA 179.5 -109.5
4 ESPARGARO Pol SPA 174.5 -114.5
5 GADEA Sergio SPA 141 -148
6 CORTESE Sandro GER 130 -159
7 IANNONE Andrea ITA 125.5 -163.5
8 MARQUEZ Marc SPA 94 -195
9 OLIVE Joan SPA 91 -198
10 BRADL Stefan GER 85 -204
11 CORSI Simone ITA 81 -208
12 FOLGER Jonas GER 73 -216
13 AEGERTER Dominiqu SWI 70.5 -218.5
14 VAZQUEZ Efren SPA 54 -235
15 REDDING Scott GBR 50.5 -238.5
16 NAKAGAMI Takaaki JPN 43 -246
17 WEBB Danny GBR 38.5 -250.5
18 RABAT Esteve SPA 37 -252
19 ZANETTI Lorenzo ITA 37 -252
20 ZARCO Johann FRA 32.5 -256.5
21 KRUMMENACHER Ra SWI 32 -257
22 SALOM Luis SPA 21 -268
23 SCHROTTER Marcel GER 18 -271
24 KOYAMA Tomoyoshi JPN 17 -272
25 RANSEDER Michael AUT 9 -280
26 SAVADORI Lorenzo ITA 7 -282
27 MORETTI Riccardo ITA 3 -286
28 IWEMA Jasper NED 3 -286
29 BEAUBIER Cameron USA 3 -286
30 GLOSSOP Martin GBR 2 -287
31 FRITZ Marvin GER 2 -287
32 DI CARLO Gregory FRA 2 -287
33 KARTHEININGER Dani GER 1 -288
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération