Moto GP - Italie Jour 1: Jorge Lorenzo sûr de son fait
Si Honda ou encore Ducati ont tenu le haut du pavé dans les coulisses avec des annonces faites ou encore attendues, Jorge Lorenzo a fait en sorte que l'on parle de Yamaha au travers des chronos réalisés sur la piste. Et il n'a pas failli à sa tâche le bougre puisque depuis cette entame du Grand Prix d'Italie de Moto GP, il n'a de cesse de défier le record du tour. La démonstration qu'il faut toujours compter sur une M1 qui a pourtant montré ces derniers temps une certaine faiblesse à digérer ses pneus sur la distance.
Dani Pedrosa s'accroche à son compatriote mais reste moins régulier dans les hautes sphères. Sa prestation est néanmoins plus favorable que celle d'un Casey Stoner qui n'a pas tenté de rester dans un top 5 où l'on retrouve certes Dovizioso, encore une fois meilleure couverture d'Iwata, mais aussi deux Ducati. Hector Barbera, seul et malgré une chute, n'a sûrement pas à rougir d'une performance qui le plaçait meilleur des « ducatistes » avant que Nicky Hayden ne fasse parler la poudre afin d'intégrer le trio de tête.
Du coup, c'est de nouveau un Valentino Rossi à la traîne que l'on constate, neuvième derrière Ben Spies et Cal Crutchlow. Alvaro Bautista a chuté par deux fois durant cette entame ensoleillée en Toscane. Chez les CRT, ce sont à nouveau les pilote Aspar qui se sont partagés la gloire.
Chronos FP2:
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 340,8 1'48.076
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339,9 1'48.107 0.031 / 0.031
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 343,6 1'48.157 0.081 / 0.050
4 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 346,7 1'48.254 0.178 / 0.097
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,4 1'48.308 0.232 / 0.054
6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 339,1 1'48.527 0.451 / 0.219
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 339,5 1'48.540 0.464 / 0.013
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,8 1'48.650 0.574 / 0.110
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 344,1 1'49.017 0.941 / 0.367
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338,3 1'49.022 0.946 / 0.005
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 337,4 1'49.208 1.132 / 0.186
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322,1 1'50.015 1.939 / 0.807
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 318,0 1'50.269 2.193 / 0.254
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 321,5 1'51.130 3.054 / 0.861
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 316,3 1'51.322 3.246 / 0.192
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 320,5 1'51.384 3.308 / 0.062
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 327,9 1'51.857 3.781 / 0.473
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 321,2 1'51.966 3.890 / 0.109
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 302,6 1'52.109 4.033 / 0.143
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 317,3 1'52.558 4.482 / 0.449
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération