Moto GP - Catalogne L.2: Jorge Lorenzo prend la main
Il avait terminé la première séance libre dans le sillage de deux Honda du HRC, le voici à la tête des opérations au moment de clôturer cette première journée passée sous le chaud soleil de la Catalogne. Jorge Lorenzo avait affirmé que Montmelo était son domicile et qu'il comptait bien capitaliser sur la confiance acquise après une probante victoire au Mans, et l'Espagnol n'a pas menti en s'installant au sommet de la feuille des temps.
Reste que c'est la suite de la hiérarchie qui surprend. Il faut en effet aller jusqu'à la partie basse du top 10 pour trouver trace des machines du HRC, avec, notamment, un Casey Stoner loin de ses bases habituelles. En revanche, c'est un Alvaro Bautista qui porte la bannière ailée en tête des troupes de Tokyo avec une place de second. Cal Crutchlow a quant à lui pris un malin plaisir à priver de la première ligne virtuelle son équipier Andrea Dovizioso.
Chez Ducati, la situation de Valentino Rossi n'évolue pas par rapport au matin et le voilà douzième et dernier pilote d'usine. Nicky Hayden est neuvième et intercale Stoner et Abraham entre lui et l'autre GP12 officielle. On notera qu'Hector Barbera est tout de même cinquième. Chez les CRT, Aleix Espargaro a cette fois soufflé la vedette à Randy de Puniet. Etonnante séance en effet !
Chronos:
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 334,0 1'42.099
2 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,7 1'42.306 0.207 / 0.207
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,0 1'42.447 0.348 / 0.141
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,6 1'42.592 0.493 / 0.145
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 335,0 1'42.639 0.540 / 0.047
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 333,4 1'42.802 0.703 / 0.163
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 336,6 1'42.870 0.771 / 0.068
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 336,0 1'42.943 0.844 / 0.073
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,6 1'43.057 0.958 / 0.114
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336,6 1'43.134 1.035 / 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 332,7 1'43.341 1.242 / 0.207
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 336,4 1'43.538 1.439 / 0.197
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 316,6 1'44.738 2.639 / 1.200
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 320,7 1'44.771 2.672 / 0.033
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 312,0 1'45.631 3.532 / 0.860
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 313,8 1'45.868 3.769 / 0.237
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 317,4 1'46.450 4.351 / 0.582
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 316,0 1'46.500 4.401 / 0.050
19 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 313,6 1'46.503 4.404 / 0.003
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312,0 1'46.836 4.737 / 0.333
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 299,2 1'47.436 5.337 / 0.600
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération