Moto 3 - Grande Bretagne J.1: Cortese ne veut rien lâcher
Actuellement en tête d'un championnat Moto 3 que l'on avait peut être un peu trop assuré à Maverick Vinales, le pilote KTM et Allemand Sandro Cortese s'est fait une joie de contrarier une nouvelle fois les pronostics au soir de ce premier jour à Silverstone. Meilleur chrono de l'après-midi il peut, en plus, se satisfaire d'avoir une moto autrichienne qui a dominé sur le mouillé le matin avec un Danny Kent qui a ravi ses compatriotes.
Vazquez est l'Espagnol qui le suit alors que l'on retrouve l'impoli et talentueux Fenati à la troisième place. Devant Rins et, seulement, Vazquez. Louis Rossi tient la maison tricolore avec un bon septième temps, mais tant Alexis Masbou qu'Alan Techer n'ont pas démérité. L'Albigeois est ainsi dixième, juste devant son cadet et compatriote, cette fois dans le coup d'entrée.
Chronos:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 206,7 2'19.063
2 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse Honda 204,1 2'19.445 0.382 / 0.382
3 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 205,7 2'19.528 0.465 / 0.083
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 206,5 2'19.607 0.544 / 0.079
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 205,2 2'19.610 0.547 / 0.003
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 209,5 2'19.731 0.668 / 0.121
7 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 205,6 2'19.824 0.761 / 0.093
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 212,1 2'19.863 0.800 / 0.039
9 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 205,1 2'19.977 0.914 / 0.114
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 205,4 2'20.498 1.435 / 0.521
11 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 204,0 2'20.731 1.668 / 0.233
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 199,9 2'20.744 1.681 / 0.013
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 205,4 2'20.808 1.745 / 0.064
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 202,9 2'21.001 1.938 / 0.193
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 204,8 2'21.046 1.983 / 0.045
16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse Honda 204,7 2'21.063 2.000 / 0.017
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 212,7 2'21.338 2.275 / 0.275
18 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 195,8 2'21.397 2.334 / 0.059
19 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 205,8 2'21.598 2.535 / 0.201
20 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 206,9 2'21.850 2.787 / 0.252
21 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 201,6 2'21.913 2.850 / 0.063
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 209,3 2'21.926 2.863 / 0.013
23 17 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 204,6 2'22.199 3.136 / 0.273
24 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Suter Honda 203,0 2'22.216 3.153 / 0.017
25 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 208,3 2'22.373 3.310 / 0.157
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 206,8 2'22.528 3.465 / 0.155
27 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 204,2 2'22.555 3.492 / 0.027
28 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 202,6 2'23.026 3.963 / 0.471
29 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 201,3 2'23.052 3.989 / 0.026
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 204,4 2'23.341 4.278 / 0.289
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing Honda 203,4 2'23.420 4.357 / 0.079
32 79 Fraser ROGERS GBR Racing Steps Foundation KRP KRP Honda 202,5 2'23.425 4.362 / 0.005
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 198,9 2'24.113 5.050 / 0.688
34 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,3 2'25.425 6.362 / 1.312
35 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 190,9 2'25.716 6.653 / 0.291
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération