Par Eric 83 le 08/07/2025 à 19:58
Par hulky3 le 08/07/2025 à 18:33
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
SINGLE 238 1EDT BLACK EDITION 70 KWH | Elec. | 56 000 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT PLUS 70 KWH | Elec. | 54 700 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT START 70 KWH | Elec. | 48 500 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT BLACK EDITION 82 KWH | Elec. | 59 250 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 57 950 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH | Elec. | 53 550 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 62 200 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 62 150 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 66 400 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Volvo Ec40 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 9% de remise
SPONSORISE
Par Eric 83 le 08/07/2025 à 19:58
Par hulky3 le 08/07/2025 à 18:33
Par zycral le 08/07/2025 à 16:36
[Le Topic Officiel] de la Volvo S60 III / V60 II / V60 II CC (2018-->)
Par DiB91 le 08/07/2025 à 16:16
probleme pompe de direction v50 d2 2012
Par Invité 356 le 08/07/2025 à 13:22
Présentation - XC60 T8 Te Polestar Engineered - 2022
Par CupraSwiss le 07/07/2025 à 05:10