Retour d'experience de conducteurs de XC90 dans les parkings étroits
Par danda le 29/07/2025 à 16:10
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
SINGLE 238 1EDT BLACK EDITION 70 KWH | Elec. | 56 000 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT PLUS 70 KWH | Elec. | 54 700 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT START 70 KWH | Elec. | 48 500 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT BLACK EDITION 82 KWH | Elec. | 59 250 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 57 950 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH | Elec. | 53 550 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 62 200 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 62 150 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 66 400 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Volvo Ec40 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 9% de remise
SPONSORISE
Retour d'experience de conducteurs de XC90 dans les parkings étroits
Par danda le 29/07/2025 à 16:10
Par CupraSwiss le 29/07/2025 à 10:56
Présentation - XC60 T8 Te Polestar Engineered - 2022
Par CupraSwiss le 29/07/2025 à 07:18
Par hulky3 le 26/07/2025 à 10:05
Présentation Xc90 : XC90 V8 Sport MY08, Rifilou's Megamouth (@)
Par MANU3587 le 25/07/2025 à 08:50
Par Spotting_Da_king le 24/07/2025 à 22:54