[Présentation] Porsche 992 GT3 RS 2022
Par JCPCA le 25/12/2024 à 01:55
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(992) COUPE 3.8 550 TURBO SPORT CLASSIC | Ess. | 286 215 € | +60000 € |
||
(992) COUPE 3.8 580 51CV TURBO | Ess. | 201 438 € | +60000 € |
||
(992) COUPE 3.8 580 TURBO PDK | Ess. | 217 386 € | +60000 € |
||
(992) COUPE 3.8 650 TURBO S | Ess. | 234 312 € | +60000 € |
||
(992) COUPE 3.8 650 TURBO S PDK | Ess. | 250 260 € | +60000 € |
||
(992) COUPE 3.8 650 TURBO S/T 50E ANNIVERSAIRE | Ess. | 278 000 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] Porsche 992 GT3 RS 2022
Par JCPCA le 25/12/2024 à 01:55
Par Epicure06 le 24/12/2024 à 07:34
Par le // à :
[Topic Officiel] Porsche 911 (Type 992)
Par NyvetDuPiC le 15/12/2024 à 20:03
Achat 991.1 en boîte meca ou Pdk ?
Par xkr2 le 14/12/2024 à 21:37
[Présentation] Porsche 991 Carrera S PDK modèle 2015
Par SV_DIDIER le 12/12/2024 à 12:55