Tous les prix Nissan Primastar Combi
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
COMBI L1H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B ACENTA BVA9 9PL | Dies. | 46 476 € | NC |
||
COMBI L1H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B N-CONNECTA BVA9 9PL | Dies. | 47 196 € | NC |
||
COMBI L1H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B TEKNA BVA9 9PL | Dies. | 48 516 € | NC |
||
COMBI L1H1 3.0T 2.0 DCI 170 S/S GSR2B N-CONNECTA BVA9 9PL | Dies. | 48 396 € | NC |
||
COMBI L1H1 3.0T 2.0 DCI 170 S/S GSR2B TEKNA BVA9 9PL | Dies. | 49 716 € | NC |
||
COMBI L2H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B ACENTA BVA9 9PL | Dies. | 47 676 € | NC |
||
COMBI L2H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B N-CONNECTA BVA9 9PL | Dies. | 48 396 € | NC |
||
COMBI L2H1 3.0T 2.0 DCI 150 S/S GSR2B TEKNA BVA9 9PL | Dies. | 49 716 € | NC |
||
COMBI L2H1 3.0T 2.0 DCI 170 S/S GSR2B N-CONNECTA BVA9 9PL | Dies. | 49 596 € | NC |
||
COMBI L2H1 3.0T 2.0 DCI 170 S/S GSR2B TEKNA BVA9 9PL | Dies. | 50 916 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture