Par thierrymdm le 07/12/2024 à 16:47
Par Invité BazDee le 18/11/2024 à 00:22
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD ACTIVE BVM6 | Ess. | 28 080 € | +2726 € |
||
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD ACTIVE DCT7 | Ess. | 29 880 € | +3552 € |
||
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD TITANIUM BVM6 | Ess. | 26 340 € | +2726 € |
||
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD TITANIUM DCT7 | Ess. | 28 140 € | +3331 € |
||
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD TREND BVM6 | Ess. | 24 600 € | +2370 € |
||
II (2) 1.0 ECOBOOST 125 FWD TREND DCT7 | Ess. | 26 400 € | +2918 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE BVM6 | Ess. | 27 540 € | +2918 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE POWERSHIFT | Ess. | 29 340 € | +6537 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM BVM6 | Ess. | 26 100 € | +2544 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM POWERSHIFT | Ess. | 27 900 € | +5105 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S TREND BVM6 | Ess. | 24 600 € | +2370 € |
||
II 1.0 ECOBOOST 125 S&S TREND POWERSHIFT | Ess. | 26 400 € | +2205 € |
||
II E-TOURNEO 136 BATTERIE 54 KWH ACTIVE | Elec. | 40 680 € | NC |
||
II E-TOURNEO 136 BATTERIE 54 KWH TITANIUM | Elec. | 38 940 € | NC |
||
II E-TOURNEO 136 BATTERIE 54 KWH TREND | Elec. | 35 400 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par thierrymdm le 07/12/2024 à 16:47
Par Invité BazDee le 18/11/2024 à 00:22
Par DESCHAMPS le 06/09/2024 à 19:07
volume coffre tourneo connect 5 places
Par Alexandra59 le 14/05/2024 à 08:25
Par Patalabass le 01/05/2024 à 08:26
[Topic Officiel] Ford Transit Connect / Tourneo Connect III (2022)
Par mike29b le 21/03/2024 à 10:03