[Présentation] Z4 M40i [G29] d'Olivier_TFE
Par OLIVIER_TFE le 02/10/2025 à 10:43
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(U10) EDRIVE20 204 66.5 KWH BVA | Elec. | 46 990 € | NC |
||
(U10) EDRIVE20 204 M SPORT 66.5 KWH BVA | Elec. | 50 990 € | NC |
||
(U10) XDRIVE30 313 BVA 66.5 KWH | Elec. | 59 300 € | NC |
||
(U10) XDRIVE30 313 M SPORT BVA 66.5 KWH | Elec. | 63 300 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Bmw Ix2 U10 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 12% de remise
SPONSORISE
[Présentation] Z4 M40i [G29] d'Olivier_TFE
Par OLIVIER_TFE le 02/10/2025 à 10:43
Par 25asa le 01/10/2025 à 21:02
[Topic Officiel] BMW Série 7 E38 (1994-2001)
Par 25asa le 01/10/2025 à 20:20
[Topic Officiel] BMW iX1 [NB5] (2027)
Par mike29b le 01/10/2025 à 16:36
Par boella le 01/10/2025 à 16:26
[Présentation] BMW M240i Cabriolet - un délice
Par Sonysko le 01/10/2025 à 02:32