[Topic Officiel] BMW Série 3 E36 (1990-1999)
Par Sonysko le 28/10/2025 à 12:54
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) (I20) M70 XDRIVE 659 111.5 KWH | Elec. | 136 800 € | NC |
||
| (2) (I20) XDRIVE45 408 100 KWH | Elec. | 88 600 € | NC |
||
| (2) (I20) XDRIVE45 408 M SPORT 100 KWH | Elec. | 94 200 € | NC |
||
| (2) (I20) XDRIVE60 544 111.5 KWH | Elec. | 106 400 € | NC |
||
| (2) (I20) XDRIVE60 544 M SPORT 111.5 KWH | Elec. | 112 000 € | NC |
||
| (I20) XDRIVE40 326 EDITION SPORT 76.6KWH | Elec. | 84 200 € | NC |
||
| (I20) XDRIVE40 76.6 KWH | Elec. | 84 200 € | NC |
||
| (I20) XDRIVE50 523 111.5 KWH | Elec. | 111 200 € | NC |
||
| (I20) XDRIVE50 523 EDITION SPORT 111.5KWH | Elec. | 111 200 € | NC |
||
| (IX20) M60 619 111.5 KWH | Elec. | 143 050 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW Série 3 E36 (1990-1999)
Par Sonysko le 28/10/2025 à 12:54
[Présentation] BMW i4 eDrive40 d'Olivier_TFE
Par 25asa le 28/10/2025 à 12:44
[Topic Officiel] BMW iX5 G65 (2026)
Par mike29b le 28/10/2025 à 07:10
[Topic Officiel] BMW Série 3 E21 (1975-1983)
Par grogazenvue le 28/10/2025 à 03:40
[Topic Officiel] BMW ///M3 ZA0 (2026)
Par mike29b le 27/10/2025 à 09:12
[Topic Officiel] BMW X1 U11 (2022)
Par Epicure06 le 26/10/2025 à 15:53