Après la Cobra, une BMW Z4 roadster M40i “First Edition” Frozen orange
Par odin23 le 29/09/2025 à 13:08
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(G61) TOURING EDRIVE40 340 83.9 KWH | Elec. | 77 750 € | NC |
||
(G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 82 100 € | NC |
||
(G61) TOURING EDRIVE40 340 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 81 050 € | NC |
||
(G61) TOURING M60 XDRIVE 601 83.9 KWH | Elec. | 112 300 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 83.9 KWH | Elec. | 83 150 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT 83.9 KWH | Elec. | 86 250 € | NC |
||
(G61) TOURING XDRIVE40 394 M SPORT EDITION 83.9 KWH | Elec. | 85 850 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Après la Cobra, une BMW Z4 roadster M40i “First Edition” Frozen orange
Par odin23 le 29/09/2025 à 13:08
Par The300ci le 29/09/2025 à 11:44
[Topic Officiel] BMW i4 [G26] (2021)
Par OLIVIER_TFE le 29/09/2025 à 10:55
[Présentation] Un nouveau conducteur d'i3
Par Daily_ le 29/09/2025 à 09:52
[Topic Officiel] BMW Série 7 E38 (1994-2001)
Par grogazenvue le 29/09/2025 à 06:43
Par polskifiat le 28/09/2025 à 18:56