[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
Affiner votre recherche :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
III (3) 4.0 V8 550 BVA | Ess. | 200 000 € | NC |
||
III (3) 4.0 V8 550 SPEED BVA | Ess. | 268 680 € | +70000 € |
||
III (3) HYBRID 4.0 V8 782 AZURE BVA | Ess./Elec. | 296 796 € | +18410 € |
||
III (3) HYBRID 4.0 V8 782 BVA | Ess./Elec. | 247 764 € | +18410 € |
||
III (3) HYBRID V6 2.9 544 BVA | Ess./Elec. | 232 680 € | +17390 € |
||
III (3) HYBRID V6 2.9 544 S BVA | Ess./Elec. | 252 240 € | +17180 € |
||
III (3) HYBRID V8 4.0 782 MULLINER BVA | Ess./Elec. | 324 828 € | +18410 € |
||
III (3) HYBRID V8 4.0 782 SPEED BVA | Ess./Elec. | 300 756 € | +18410 € |
||
III (3) V8 4.0 550 S BVA | Ess. | 252 840 € | +70000 € |
||
III (3) W12 6.0 635 MULLINER BVA | Ess. | 310 440 € | +70000 € |
||
III 4.0 V8 550 BVA | Ess. | 219 120 € | +70000 € |
||
III HYBRID 2.9 V6 544 BVA | Ess./Elec. | 225 600 € | +17390 € |
||
III HYBRID V6 2.9 544 BVA AZURE | Ess./Elec. | 264 000 € | +17390 € |
||
III HYBRID V6 2.9 544 BVA MULLINER | Ess./Elec. | 296 640 € | +17390 € |
||
III V8 4.0 550 AZURE BVA | Ess. | 262 920 € | +70000 € |
||
III V8 4.0 550 BVA MULLINER | Ess. | 302 400 € | +70000 € |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
[Topic Officiel] Bentley Flying Spur (2019)
Par mike29b le 10/04/2025 à 12:28
[Topic Officiel] Bentley Bentayga (2016)
Par NyvetDuPiC le 20/01/2025 à 21:15
[Topic Officiel] Bentley Motors
Par NyvetDuPiC le 18/01/2025 à 21:02
Continental GT: Flexfuel - Ethanol E85
Par Invité Izione le 26/12/2024 à 23:22
Prise MMI AMI Bentley Continental GT 2009
Par Invité Alolaterre le 25/07/2024 à 15:17