[Topic Officiel] Audi TT III [8S] (2014-2023)
Par Canard_Volant le 22/10/2025 à 18:23
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTBACK E-TRON 50 QUATTRO 340 95 KWH AVUS | Elec. | 100 120 € | NC |
||
| SPORTBACK E-TRON 50 QUATTRO 340 95 KWH S LINE | Elec. | 91 620 € | NC |
||
| SPORTBACK E-TRON 55 QUATTRO 408 114 KWH AVUS | Elec. | 109 820 € | NC |
||
| SPORTBACK E-TRON 55 QUATTRO 408 114 KWH S LINE | Elec. | 101 320 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Audi TT III [8S] (2014-2023)
Par Canard_Volant le 22/10/2025 à 18:23
Par Xpan le 22/10/2025 à 14:18
Par steve le 16/10/2025 à 05:50
Fuite de courant AUDI A3 1.9 tdi 2004
Par le // à :
Par boella le 07/10/2025 à 17:12
Par joelle waffle le 03/10/2025 à 08:31