Par Invité cath 53 le 23/08/2025 à 11:41
Par Invité tyty le 22/08/2025 à 20:32
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
---|---|---|---|
40 204 82 KWH AVUS | Elec. | 62 800 € | NC |
40 204 82 KWH BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 57 500 € | NC |
40 204 82 KWH DESIGN | Elec. | 53 000 € | NC |
40 204 82 KWH S LINE | Elec. | 60 700 € | NC |
45 265 82 KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 66 400 € | NC |
45 265 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 61 100 € | NC |
45 285 82 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
45 285 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 62 500 € | NC |
45 285 82KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 67 800 € | NC |
45 285 82KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 65 700 € | NC |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO BUSINESS EXECUTIVE | Elec. | 62 550 € | NC |
45 285 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 65 750 € | NC |
45 QUATTRO 265 82 KW S LINE 82 KWH | Elec. | 64 300 € | NC |
50 299 82 KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 71 000 € | NC |
50 QUATTRO 299 82 KWH S LINE | Elec. | 68 900 € | NC |
55 340 82KWH QUATTRO AVUS | Elec. | 72 500 € | NC |
55 340 82KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 70 400 € | NC |
55 340 CH 82 KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 70 450 € | NC |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par Invité cath 53 le 23/08/2025 à 11:41
Par Invité tyty le 22/08/2025 à 20:32
Mais où ce cache ce capteur de pression de gaz d'échappement A4 2.0 TDI 140 B7 8
Par Lucas08pierron le 22/08/2025 à 12:53
[Topic Officiel] Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron (2021)
Par Xpan le 21/08/2025 à 06:50
Contacteur tournant et voyants esp
Par le // à :
Par KyllianKmkz le 19/08/2025 à 16:14