Par Invité Car le 28/06/2025 à 19:39
Par sama33 le 27/06/2025 à 17:28
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
SPORTBACK 50 QUATTRO 313 AVUS 71 KWH | Elec. | 84 600 € | NC |
||
SPORTBACK 50 QUATTRO 313 AVUS EXTENDED 71 KWH | Elec. | 92 200 € | NC |
||
SPORTBACK 50 QUATTRO 313 S LINE 71 KWH | Elec. | 81 400 € | NC |
||
SPORTBACK 55 QUATTRO 408 AVUS 95 KWH | Elec. | 96 900 € | NC |
||
SPORTBACK 55 QUATTRO 408 AVUS EXTENDED 95 KWH | Elec. | 104 500 € | NC |
||
SPORTBACK 55 QUATTRO 408 S LINE 95 KWH | Elec. | 93 700 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par Invité Car le 28/06/2025 à 19:39
Par sama33 le 27/06/2025 à 17:28
Par le // à :
Bruit de grelot ou rondelles à faible vitesse
Par Bernard_61 le 25/06/2025 à 17:09
Par boella le 25/06/2025 à 16:52
[Topic Officiel] Audi 80 / 90 [B1/B2/B3/B4] (1972-1995)
Par lebubu le 24/06/2025 à 03:43