GP125 - Valence D.1: Des débuts arrosés pour la dernière représentation des 125
Mine de rien, c'est l'une des ultimes séances d'essai libre qui vient de vivre le GP125, ce matin, sur un tracé de Ricardo Tormo arrosé. En même temps que le Grand Prix de Valence éteindra les lampions de cette saison 2011 dimanche soir, les petits deux temps tireront leur révérence pour laisser place au monocylindre quatre temps en 2012, égérie d'un Moto 3 qui poussera ses premiers vagissements.
En attendant, sur un bitume détrempé propice aux chutes, c'est Sandro Cortese qui a ouvert les hostilités. Même s'il s'est retrouvé les quatre fers en l'air comme nombre de ses collègues, il a devancé d'un rien un Johann Zarco qui est resté quant à lui sur ses roues. Le Français est encore un candidat au titre, mais il doit pour cela gagner et voir Nico Terol au-delà du onzième rang. Un scénario presque écrit lors de cette entame puisque l'Espagnol est un prudent dixième. Louis Rossi est dix septième et Alexis Masbou vingt cinquième.
Chronos:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212,0 1'56.928
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,1 1'56.930 0.002 / 0.002
3 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,4 1'57.352 0.424 / 0.422
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 214,4 1'57.815 0.887 / 0.463
5 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206,2 1'58.335 1.407 / 0.520
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211,5 1'58.363 1.435 / 0.028
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 210,4 1'58.483 1.555 / 0.120
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 209,5 1'59.311 2.383 / 0.828
9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,6 1'59.497 2.569 / 0.186
10 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,1 1'59.549 2.621 / 0.052
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 211,4 1'59.653 2.725 / 0.104
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 205,6 1'59.686 2.758 / 0.033
13 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 208,4 1'59.769 2.841 / 0.083
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 1'59.773 2.845 / 0.004
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208,9 1'59.881 2.953 / 0.108
16 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211,6 1'59.969 3.041 / 0.088
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 203,9 2'00.015 3.087 / 0.046
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 2'00.072 3.144 / 0.057
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 209,8 2'00.189 3.261 / 0.117
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208,9 2'00.297 3.369 / 0.108
21 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212,5 2'00.545 3.617 / 0.248
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,1 2'00.817 3.889 / 0.272
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,0 2'01.238 4.310 / 0.421
24 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 205,6 2'01.458 4.530 / 0.220
25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 205,8 2'01.510 4.582 / 0.052
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 201,9 2'01.589 4.661 / 0.079
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 207,1 2'01.908 4.980 / 0.319
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 203,8 2'02.375 5.447 / 0.467
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 201,0 2'02.924 5.996 / 0.549
30 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 203,5 2'04.686 7.758 / 1.762
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération