Par Invité Alain le 09/10/2023 à 07:21
Par Atenza74 le 05/06/2023 à 18:03
| Généralités | |
|---|---|
| Finition | BRABUS | 
| Date de commercialisation | 01/03/2004 | 
| Date de fin de commercialisation | 31/12/2008 | 
| Durée de la garantie | NC | 
| Intervalles de révision en km | NC | 
| Intervalles de révision maxi | NC | 
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | NC | 
| Largeur sans rétros | NC | 
| Hauteur | NC | 
| Empattement | NC | 
| Volume de coffre mini/maxi | NC / NC | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Nombre de places assises | NC | 
| Poids à vide | NC | 
| Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence | 
| Puissance fiscale | 5 CV | 
| Moteur | NC | 
| Cylindrée | 698 cm3 | 
| Puissance | 101 ch | 
| Couple | NC | 
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation | 
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique | 
| Roues motrices | AR | 
| Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | NC | 
| 0 à 100 km/h | NC | 
| Consommation urbaine | NC | 
| Consommation extra-urbaine | NC | 
| Consommation mixte | NC | 
| Volume du réservoir | NC | 
| Emission de CO2 (NEDC) | NC | 
| Bonus / Malus écologique | -- | 
| NormeEuro | NC | 
| Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC | 
| Suspension arrière | NC | 
| Taille des pneus avant | NC/NC/NC | 
| Taille des pneus arrière | NC/NC/NC | 
| Roue de secours | NC | 
| Freins à disque | NC | 
| Diamètre de braquage entre murs | NC | 
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC | 
| Blocage de différentiel | non | 
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Roadster Coupe COUPE 60 KW BLUEWAVE SOFTOUCH (2003)
Par ze m_t le 24/07/2023
Roadster Coupe COUPE 60 KW (2004)
Par NickySail le 19/12/2021
Roadster Coupe COUPE 60 KW (2006)
Par §roa547Rx le 02/06/2014
Par Invité Alain le 09/10/2023 à 07:21
Par Atenza74 le 05/06/2023 à 18:03
Par kadelak le 27/03/2023 à 15:46
Par Invité kadlak le 27/03/2023 à 15:36
Taille max pour être à l'aise dans un roadster
Par Invité Disko21 le 23/12/2022 à 09:05
Par diljotkaur99 le 26/11/2022 à 07:17