Fiche technique Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet (2) CABRIOLET TD4 150 PURE DYNAMIC BVA
Caractéristiques détaillées 
1,60 m1,90 m
 4,37 m
4,37 m
 
 
- 
 4 places
- 
 251 l / NC
- 
 2 portes
- 
 Automatique à 9 rapports
- 
                 Diesel
| 
 Généralités | 
|---|
| Finition | PURE DYNAMIC | 
| Date de commercialisation | 01/06/2017 | 
| Date de fin de commercialisation | 17/06/2018 | 
| Durée de la garantie | 36 mois ou 100 000 km | 
| Intervalles de révision en km | 34 000 km | 
| Intervalles de révision maxi | 24 mois | 
| 
 Dimensions | 
|---|
| Longueur | 4,37 m | 
| Largeur sans rétros | 1,90 m | 
| Hauteur | 1,60 m | 
| Empattement | 2,66 m | 
| Volume de coffre mini/maxi | 251 l / NC | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Nombre de places assises | 4 | 
| Poids à vide | 2 037 kg | 
| 
 Caractéristiques moteur | 
|---|
| Motorisation | Diesel | 
| Puissance fiscale | 8 CV | 
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 
| Cylindrée | 1 999 cm3 | 
| Puissance | 150 ch à 3 500 trs/min | 
| Couple | 380 Nm à 1 750 trs/min | 
| Type de suralimentation | turbo | 
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 9 rapports | 
| Roues motrices | 4x4 | 
| 
 Performances / Consommation | 
|---|
| Vitesse maxi | 185 km/h | 
| 0 à 100 km/h | 12 sec | 
| Consommation urbaine | 6,70 l / 100 km | 
| Consommation extra-urbaine | 5,10 l / 100 km | 
| Consommation mixte | 5,70 l / 100 km | 
| Volume du réservoir | 54 l | 
| Emission de CO2 (NEDC) | 149 g/km | 
| Bonus / Malus écologique | -- | 
| NormeEuro | EU6 | 
| 
 Châssis et trains roulants | 
|---|
| Suspension avant | jambe de force | 
| Suspension arrière | jambe de force | 
| Taille des pneus avant | 225/65/17 | 
| Taille des pneus arrière | 225/65/17 | 
| Roue de secours | NC | 
| Freins à disque | 4 | 
| Diamètre de braquage entre murs | 11,58 m | 
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11,30 m | 
| Angle d'attaque | 23.2 ° | 
| Angle de fuite | 31 ° | 
| Blocage de différentiel | non | 
 
Equipements de série 
| 
 Equipements de sécurité | 
|---|
| 5 airbags | 
| ESP | 
| Contrôle de freinage en courbe | 
| Antipatinage | 
| Système détection de collision | 
| Protection anti-retournement Arceaux dissimulés | 
| Indicateur de sous-gonflage des pneus | 
| Assistance au freinage d'urgence | 
| ABS | 
| Avertisseur de franchissement de ligne | 
| Airbags latéraux | 
| Kit anticrevaison | 
| Aide au démarrage en côte | 
| 
 Equipements intérieur | 
|---|
| Volant cuir | 
| Système audio écran tactile, CD | 
| Bouton démarrage | 
| Palettes au volant | 
| Ordinateur de bord | 
| Siège avant électrique | 
| Air conditionné auto | 
| Ouverture du coffre à distance | 
| Accoudoir central arrière, avant | 
| Système audio lecteur CD et MP3 | 
| Volant multi-fonction | 
| Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone | 
| Bluetooth | 
| 11 haut-parleurs | 
| Régulateur de vitesse | 
| Air conditionné 2 zones | 
| Réglage du volant en hauteur, en profondeur | 
| Smart card / Smart key | 
| Taille écran multi-fonctions 10.2 pouces | 
| 
 Equipements extérieur et chassis | 
|---|
| Différentiel à glissement limité avant | 
| Rétroviseurs extérieurs indexés marche arrière | 
| Rétroviseurs extérieurs réglage électrique | 
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | 
| Ampoules de phares halogènes | 
| Freins régénérateurs | 
| Feux arrières à LED | 
| Rétroviseurs rabattables électriquement | 
 
Options 
| Options disponibles | 
|---|
| Allumage automatique des phares et détecteur de pluie | 159 € | 
| Assistance au stationnement parallèle et perpendiculaireavec fonction sortie de parking | 1 208 € | 
| Assistance au stationnement parallèleavec fonction sortie de parking | 945 € | 
| Caméra de recul et assistance au remorquage | 442 € | 
| Détecteurs d'obstacles avant | 421 € | 
| Filet anti-remous amovible ("saute-vent") | 316 € | 
| Filtrage de l'air avec fonction de recyclage automatique | 85 € | 
| Jantes 19" Sparkle Silver - Style 103 | 2 099 € | 
| Ouïes de ventilation arrière | 128 € | 
| Ouverture de porte de garage à distance Homelink | 264 € | 
| Pack Fumeur | 54 € | 
| Pare-brise athermique | 275 € | 
| Peinture métallisée | 840 € | 
| Peinture métallisée Premium | 1 679 € | 
| Préchauffage de stationnement "Timed Climate" (sans télécommande) | 1 575 € | 
| Radio numérique DAB | 369 € | 
| Roue de secours temporaire 18" 155/85 | 243 € | 
| Sièges avant chauffants | 400 € | 
| Système audio Meridian Surround 12 HP - 660W | 1 440 € | 
| Système de navigation InControl Touch Pro aveccartographie sur disque dur SSD | 1 575 € | 
| Tapis de sol avant | 128 € | 
| Vitrage arrière fumé | 421 € | 
| Blanc Fuji uni |  | 
| Gris Corris métallisé |  | 
| Indus Silver métallisé |  | 
| Rouge Firenze métallisé |  | 
| Noir Santorini métallisé |  | 
| Baltoro Ice métallisé |  | 
| Vert Aintree métallisé |  | 
| Bleu Loire métallisé |  | 
| Kaikoura Stone métallisé |  | 
| Blanc Yulong métallisé |  | 
| Gris Waitomo métallisé Premium |  | 
| Orange Phoenix métallisé Premium |  | 
| Gris Scotia métallisé |  | 
 
 
  
Toutes les fiches techniques