[Topic Officiel] BMW Série 7 E38 (1994-2001)
Par boella le 07/10/2025 à 17:01

Généralités | |
|---|---|
| Finition | EXCLUSIVE |
| Date de commercialisation | 27/03/2007 |
| Date de fin de commercialisation | 23/10/2008 |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 5,17 m |
| Largeur sans rétros | 1,90 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 3,12 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 500 l / NC |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 2 180 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 36 CV |
| Moteur | 12 cylindres v, 48 soupapes |
| Cylindrée | 5 972 cm3 |
| Puissance | 445 ch à 6 000 trs/min |
| Couple | 600 Nm à 3 950 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 6 rapports |
| Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,60 sec |
| Consommation urbaine | 20,50 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 9,70 l / 100 km |
| Consommation mixte | 13,70 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 88 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 330 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 245/45/19 |
| Taille des pneus arrière | 275/40/19 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW Série 7 E38 (1994-2001)
Par boella le 07/10/2025 à 17:01
Par Jules0123 le 07/06/2025 à 15:26
[Topic Officiel] BMW Série 7 G70 / G71 (2022)
Par Kepala le 22/01/2025 à 21:12
Par Invité Mous le 20/06/2024 à 05:32
[Topic Officiel] BMW Série 7 F01 / F02 (2008-2015)
Par lebubu le 26/02/2024 à 18:50
Par jeep59 le 26/02/2024 à 16:07