Fiche technique Bmw Serie 6 G32 Gran Turismo (G32) (2) 620DA XDRIVE M SPORT
Prix : 72 050 €
Taux d'émission de CO2 et bonus/malus (Norme WLTP) :
147g/km - Malus : 6581 €
Caractéristiques détaillées
Equipements de série
Options
1,54 m1,90 m
5,09 m
- 5 places
- 600 l / NC
- 5 portes
- Automatique à 8 rapports
- Diesel
Généralités | |
---|---|
Finition | M SPORT |
Date de commercialisation | 27/05/2020 |
Date de fin de commercialisation | -- |
Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
Intervalles de révision en km | NC |
Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 5,09 m |
Largeur sans rétros | 1,90 m |
Hauteur | 1,54 m |
Empattement | 3,07 m |
Volume de coffre mini/maxi | 600 l / NC |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places assises | 5 |
Poids à vide | 1 965 kg |
Caractéristiques moteur | |
---|---|
Motorisation | Diesel |
Puissance fiscale | 10 CV |
Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes |
Cylindrée | 1 995 cm3 |
Puissance | 190 ch |
Couple | 400 Nm à 1 750 trs/min |
Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
---|---|
Vitesse maxi | 218 km/h |
0 à 100 km/h | 8 sec |
Consommation urbaine | NC |
Consommation extra-urbaine | NC |
Consommation mixte | NC |
Volume du réservoir | 66 l |
Emission de CO2 (WLTP) | 147 g/km |
Bonus / Malus écologique | 6581 € |
NormeEuro | Euro 6d |
Châssis et trains roulants | |
---|---|
Suspension avant | NC |
Suspension arrière | NC |
Taille des pneus avant | 245/45/19 |
Taille des pneus arrière | 275/40/19 |
Roue de secours | NC |
Freins à disque | NC |
Diamètre de braquage entre murs | 1,25 m |
Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
Blocage de différentiel | non |
Equipements de sécurité | |
---|---|
ABS | |
Allumage automatique des projecteurs | |
Indicateur de perte de pression des pneumatiques | |
3 ceintures AR 3 points | |
Contrôle dynamique de la traction DTC | |
Régulateur de vitesse avec fonction de freinage | |
Contrôle dynamique de stabilité DSC | |
Appuis-tête AV actifs | |
3 appuis-tête AR, 2 réglables en hauteur | |
Airbags conducteur et passager AV + latéraux AV + airbags de tête AV et AR | |
Eclairage de bienvenue actionnable par télécommande | |
Bouton de démarrage "Stop/Start", démarrage sans manipulation de la clé | |
Portes AR avec sécurité enfants | |
Pack Advanced Full LED | |
Feux de route anti-éblouissement | |
Airbag passager AV désactivable via la clé | |
Mesure individuelle de pression des pneumatiques | |
Feux de stop dynamique à technologie LED | |
Attention Assist : signale la perte de vigilance du conducteur | |
Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture) | |
Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture) | |
Clignotants blancs LED intégrés dans les boitiers des rétroviseurs extérieurs | |
Fixation ISOFIX pour sièges enfant à l'AR | |
Système de récupération de l'énergie de freinage | |
Park Assist | |
Active Guard: avertisseur de collision avant avec fonction freinage ainsi que de collision avec protection active des piétons et des cyclistes | |
Caméra de recul |
Equipements intérieur | |
---|---|
Antenne radio intégrée dans la lunette AR | |
Verrouillage centralisé | |
Tapis de sol en velours | |
Détection de l'occupation du siège passager AV | |
Lève-vitres AV et AR électriques avec fonction péage, confort et anti-coincement | |
Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours | |
Climatisation automatique bi-zone à fonctionnalités étendues | |
Eclairage d'ambiance | |
Recyclage de l'air et microfiltre à charbon actif | |
Fonction "Follow me Home" | |
Frein de parking électrique avec fonction "Automatic Hold" | |
Manuel d'utilisation intégré | |
Pince de batterie de sécurité | |
Buses de lave-glace dégivrantes | |
Indicateur de maintenance, indicateur de consommation moyenne | |
Freins à disque ventilés hautes performances à étriers flottants AV et AR | |
Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile" | |
Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure | |
Volant Sport gainé cuir | |
Tuner DAB | |
Interface Bluetooth et port USB | |
Fonctions "Ma BMW à distance" | |
Sièges Advanced pour conducteur et passager AV | |
Banquette AR rabattable 40/20/40 | |
Hotspot Wi-Fi | |
Boîte de vitesse automatique 8 rapports avec Steptronic et palettes au volant Palettes au volant "+" / "-" et sélecteur de vitesses spécifique | |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement rétroviseurs intérieur et extérieur (côté conducteur) électrochromes | |
Dossier de siège AR rabattable 40/20/40 | |
Boîte à gants verrouillable et réfrigérée | |
Cache-bagages à enrouleur, dissimulable sous le plancher de coffre | |
OEillets d'arrimage dans le coffre à bagages | |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé | |
Accès confort avec préparation "BMW Digital Key" | |
BMW Live Cockpit Navigation Pro | |
Vitres latérales sans encadrement | |
Accoudoir central AR avec 2 porte-gobelets | |
Baguettes de seuil chromées avec inscription BMW à l'AV et à l'AR | |
Poches aumonières dans le dossier des sièges | |
Système audio stéréo (2 HP dans les portes AV, 2 HP de basse sous les sièges AV, 2 HP situés dans les portes AR) | |
Commande électrique du hayon (ouverture à distance du hayon via la clé et fermeture par la touche située sur le coffre ou la clé) | |
Prise 12 V (accoudoir AV, vide-poches AV, console centrale AR) | |
Détecteur de pluie | |
Sièges AV à réglage électriques de la hauteur, du dossier et de l'inclinaison de l'assise pour le conducteur | |
Sellerie cuir Dakota | |
Ciel de pavillon M Anthracite | |
Services ConnectedDrive (3 ans) | |
Rétroviseur intérieur électrochrome | |
Direction à assistance électrique | |
Connectivité avancée | |
Soutien lombaire ajustable Réglage pneumatique de la hauteur et de la profondeur. | |
Pack Connected Pro 1/2 |
Equipements extérieur et chassis | |
---|---|
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie à réglage électrique, asphériques et dégivrants | |
Suspension AR pneumatique avec correcteur d'assiette | |
Système de pare-chocs, avec éléments déformables interchangeables et mousses absorbantes jusqu'à 4 km/h | |
Becquet AR actif | |
Mode ECO PRO étendu avec mode roue libre et assistant d'anticipation | |
Planche de bord Sensatec, noir | |
Hybridation légère (48V) | |
Jantes en alliage léger 19'' style 647M bicolores, avec pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5 J x 19" / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19" / pneus 275/40 R19 | |
Doubles sorties d'échappement de 80 mm, une de chaque côté | |
Calandre avec doubles barreaux mobiles "Active Air Stream" pour un aérodynamisme optimal | |
Teinte de carrosserie unie | |
Ligne Sport M | |
Shadow Line M brillant | |
Shadow Line M brillant étendu | |
Inserts décoratifs M Aluminium Rhombicle avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé | |
Motorisation BMW TwinPower Turbo |
Options disponibles | |
---|---|
Sièges AV chauffants | 450 € |
Volant chauffant | 350 € |
Télécommande universelle intégrée | 270 € |
Omission sigle | 0 € |
Fermeture assistée des portes Soft Close | 700 € |
Volant M gainé cuir | 0 € |
Kit fumeur | 60 € |
Crochet d'attelage entièrement électrique | 1 220 € |
Système Hi-Fi Harman Kardon | 1 100 € |
Stores pare-soleil électriques pour vitres latérales AR | 600 € |
Sièges AV électriques à memoire conducteur | 1 250 € |
Régulateur de vitesse actif ACC + avec fonction Stop&Go | 1 250 € |
Système Hi-Fi | 550 € |
Plaques d'immatriculation export pour livraison au BMW Welt | 0 € |
Climatisation automatique 4 zones à fonctionnalités étendues | 600 € |
Protection active des occupants | 360 € |
Direction ActiveDrive à 4 roues directrices | 1 300 € |
Sac à skis | 160 € |
Projecteurs Laser BMW | 1 050 € |
Sièges AV/AR chauffants | 850 € |
Sièges AV massants | 1 150 € |
BMW Tracking System | 1 290 € |
Omission éléments de design extérieurs sur les ailes AV | 0 € |
Inserts décoratifs en bois précieux 'Fineline' Ridge avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé | 260 € |
Inserts décoratifs en bois précieux "Fineline" Cove avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé | 260 € |
Inserts décoratifs en bois précieux peuplier gris madré avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé | 260 € |
Sièges AR avec dossiers ajustables | 650 € |
Système Hi-Fi Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound | 5 350 € |
Ceintures de sécurité noires avec liserés aux couleurs M | 310 € |
Affichage Tête Haute HUD Couleur | 1 500 € |
Commande gestuelle BMW | 310 € |
Kit de réparation de pneus | 55 € |
Inserts décoratifs en bois précieux frêne avec baguette d'accentuation chrome brillant perlé | 260 € |
Inserts décoratifs BMW Individual "Piano laqué noir" Equipement Individual saisissable sous SA3 | 460 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 620 pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5 Jx 19" / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19" / pneus 275/40 R19 | 1 400 € |
Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 1 an | 410 € |
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 2 ans | 855 € |
Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 3 ans | 1 645 € |
Vitrage calorifuge | 470 € |
Teinte de carrosserie métallisée | 1 200 € |
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3 | 2 500 € |
Applications en céramique | 660 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 630, bicolore, avec pneus RSC, à l'AV : 8,5 J x 19'' / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19'' / pneus 275/40 R19 | 1 700 € |
Drive Recorder | 250 € |
Sellerie cuir exclusive Nappa | 1 100 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 620, 8,5 J x 19" / pneus 245/45 R19 | 900 € |
Jantes en alliage léger 19'' style 630, bicolore, à l'AV : 8,5 J x 19'' / pneus 245/45 R19, à l'AR : 9,5 J x 19'' / pneus 275/40 R19 | 1 200 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 648M bicolores, avec pneumatiques RSC, à l'AV : 8,5 J x 20" / pneus 245/40 R20, à l'AR : 10 J x 20" / pneus 275/35 R20 | 850 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 649I bicolores, avec pneus RSC, à l'AV : 8,5 J x 20" / pneus 245/40 R20, à l'AR : 10 J x 20" / pneus 275/35 R20 | 1 200 € |
Jantes en alliage léger 20'' style 817M bicolores, avec pneus RSC, à l'AV : 8,5 J x 20" / pneus 245/40 R20, à l'AR : 10 J x 20" / pneus 275/35 R20 | 850 € |
Sièges AV à ventilation active | 900 € |
Sièges multifonctions M pour conducteur et passager AV | 2 350 € |
Station multimédia AR Professional | 2 700 € |
Sièges Advanced Comfort à l'AV | 1 700 € |
Application galvanisée pour éléments de commande | 210 € |
Fonction TV Plus | 1 250 € |
Freins M Sport rouges Etriers de freins rouges avec désignation M | 750 € |
Freins Sport M Etriers de freins bleus avec désignation M | 750 € |
Clé intelligente "BMW Display Key" (En relation avec Chauffage auxiliare) | 260 € |
Connectivité avancée sans fil avec Hot Spot Wi-Fi et recharge sans fil par induction | 650 € |
Stationnement autonome télécommandé | 550 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km | 1 670 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km | 720 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km | 1 140 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km | 1 360 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km | 1 550 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km | 1 705 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km | 1 430 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km | 1 765 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km | 2 630 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km | 1 995 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km | 2 635 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km | 4 295 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km | 3 370 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km | 3 965 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km | 4 260 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km | 3 715 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km | 4 025 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 100 000 km | 4 425 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km | 5 765 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km | 2 560 € |
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km | 5 370 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km | 1 695 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km | 2 245 € |
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km | 2 860 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km | 3 795 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km | 4 780 € |
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km | 6 975 € |
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans --> 100 000 KM au prix du Contrat BMW Service Inclusive 3 ans --> 60 000 KM | 1 140 € |
Omission Park Assist Plus dans le Pack Innovation | -400 € |
Chauffage auxiliaire | 1 500 € |
Toit ouvrant panoramique en verre | 1 950 € |
Omission commande gestuelle BMW | -250 € |
Ecrire un avis sur cette voiture
Toutes les fiches techniques