[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par NyvetDuPiC le 25/09/2025 à 20:01
Affiner votre recherche :
Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
---|---|---|---|---|---|
III 4.0 V8 550 AZURE BVA | 2 | Ess. | Automatique | 275 (wltp) | 280 440 € |
III 6.0 660 MULLINER BVA | 2 | Ess. | Automatique | 275 (wltp) | 329 760 € |
IV 4.0 V8 680 PHEV | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 29 (wltp) | 265 764 € |
IV 4.0 V8 680 PHEV AZURE | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 29 (wltp) | 265 764 € |
IV 4.0 V8 782 PHEV | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 29 (wltp) | 265 764 € |
IV 4.0 V8 782 PHEV AZURE | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 29 (wltp) | 318 072 € |
IV 4.0 V8 782 PHEV BLACK EDITION | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 29 (wltp) | 307 062 € |
IV 4.0 V8 782 PHEV MULLINER | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 50 (wltp) | 343 548 € |
IV 4.0 V8 782 PHEV SPEED | 2 | Ess./Elec. | Automatique | 50 (wltp) | 318 120 € |
Devis assurance autoFinancement |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] Bentley Continental GT (2017)
Par NyvetDuPiC le 25/09/2025 à 20:01
[Topic Officiel] Bentley Flying Spur (2019)
Par mike29b le 20/08/2025 à 21:32
[Topic Officiel] Bentley Motors
Par lebubu le 11/07/2025 à 12:48
[Topic Officiel] Bentley Bentayga (2016)
Par mike29b le 02/06/2025 à 16:11
Continental GT: Flexfuel - Ethanol E85
Par Invité Izione le 26/12/2024 à 23:22
Prise MMI AMI Bentley Continental GT 2009
Par Invité Alolaterre le 25/07/2024 à 15:17