8ème Bol d’Or Classic : Moto Bel en toute logique.
Vainqueur de la première et de la deuxième manche, c'est tout logiquement que le Team Moto Bel s'adjuge, au guidon de leur Moto Guzzi, cette 8ème édition du désormais traditionnel Bol d'Or Classic.
Déjà lauréat des éditions 2003 et 2008, ce team avait terminé à la 3ème place l'année dernière. En effet, alors qu'ils menaient la 2ème manche et après avoir remporté la première, un problème de démarrage après un ravitaillement les privera de la plus haute marche du podium.
En deuxième position, auteur d'une 2ème place en première manche et d'une 4ème cet après-midi, la régularité assure la « médaille d'argent » au team espagnol Motobox 20 également sur Guzzi.
Troisième à l'issu des deux manches, Thierry et Vincent Eisen, sur la Kawasaki du Team Moto 90, complètent le podium de cette 8ème édition.
Classement Général 8ème Bol d'Or Classic
Pl N° Cl Pilote Bleu Pilote Blanc Team M 1 M 2 Trs Temps
1 3 1050 CHARLES ARTIGUES Christophe SLEURS Laurent MOTO GUZZI 1 1 114 4:01:17.816
2 20 1050 MARTINEZ ALONSO Alberto DELGADO LARREA Javier MOTO GUZZI 2 4 113 4:04:09.151
3 90 1135 EISEN Thierry EISEN Vincent KAWASAKI 4 6 111 4:02:45.232
4 4 984 LINDEN Peter BRASHER Hugh KAWASAKI 5 7 111 4:03:10.953
5 99 1050 SEGARRA BARRENO Manel SEGARRA CAPERA Manel MOTO GUZZI 8 3 111 4:04:54.396
6 144 1105 SARDI Samuele ZACCARELLI Oreste MOTO GUZZI 3 8 110 4:01:47.802
7 44 1123 DURY Jean Philippe DUMAIN David HONDA 11 2 110 4:04:12.860
8 14 1074 RIEGER Thierry PFISTER Vincent SUZUKI 13 9 107 4:03:29.588
9 69 1062 JOHNER Patrick COCHE Frédéric HONDA 16 11 106 4:03:10.272
10 22 1062 CAIROLI Gilles HOUILLE AUDEBERT Patricia HONDA 19 10 106 4:03:59.376
11 122 1000 GYSBRECHTS Luc SMITH HALVORSEN Mark HONDA 26 5 106 4:04:30.744
12 23 880 FIRMIN Chris WITTEY Robert Adrian SPONDON HONDA 15 12 105 4:02:01.601
13 111 1000 KAISER Manfred GANTER Christian NICO BAKKER 9 18 105 4:02:30.842
14 95 1060 DUMONT Christophe DUVERNAY Jean Marc HONDA 12 15 105 4:02:36.135
15 53 1000 CORTOT Alain GOUIN André KAWASAKI 18 13 105 4:02:58.469
16 65 1000 FOHNE Bernd WOBKER Ralf RAU - KAWASAKI 17 14 105 4:02:58.484
17 41 1000 FABULET Raymond SERIN Jean Pierre MARTIN KAWASAKI 21 16 104 4:03:39.368
18 18 1100 ANGOULVANT Christophe SENECHAL Nicolas SUZUKI 20 19 103 4:03:10.636
19 55 1000 RAPEE Jacques ADES Didier DONCQUE - HONDA 23 21 102 4:03:23.403
20 25 1040 CATRAIN Francisco URMENETA Javier BMW 10 26 100 4:02:45.84
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération