250: Test Jerez: Barbera ne s'en laissera pas compter
Ecarté du team officiel après y avoir subi la loi d'un Lorenzo finalement titré, Hector Barbera s'en est allé trouver refuge dans la structure d'Imre Toth qui a su ressusciter l'an dernier un Locatelli parti depuis chez Gilera. Il faut croire que l'histoire est en phase de se répéter, puisque c'est Barbera qui a signé le meilleur chrono de ce premier jour d'essai. Un temps probant puisque sous la barre des 1'44. Seuls, Lorenzo, mais aussi un Dovizioso et sa Honda retrouvés, l'ont suivi dans ces hautes sphères.
La saison s'annonce donc sous les meilleurs auspices. Reste qu'un coup dur a émaillé l'exercice du jour, puisque le « rookie » et véloce Julian Simon est tombé. Epaule luxée, ses tests s'arrêtent déjà et il n'est pas certain de recouvrer tous ses moyens avant le 10 mars, date du lancement de la saison au Qatar.
Côté Cluzel, notre seul représentant tricolore, la remise en selle s'avère laborieuse. Demain est un autre jour, mais qui risque de ne pas être meilleur pour autant. C'est la pluie qui est annoncée sur le tracé espagnol.
Chronos:
1. H. BARBERA (APRILIA) 1'43.451, 245.8 km/h.
2. J. LORENZO (APRILIA) 1'43.525, 241.8 km/h.
3. A. DOVIZIOSO (HONDA) 1'43.848, 239.4 km/h.
4. A. DE ANGELIS (APRILIA) 1'44.001, 242.5 km/h.
5. T. LUTHI (APRILIA) 1'44.038, 242.2 km/h.
6. J. SIMON (HONDA) 1'44.282, 239.0 km/h.
7. S. AOYAMA (HONDA) 1'44.321, 239.6 km/h.
8. Á. BAUTISTA (APRILIA) 1'44.379, 242.8 km/h.
9. M. SIMONCELLI (GILERA) 1'44.544, 238.9 km/h.
10. H. AOYAMA (KTM) 1'44.692, 239.8 km/h.
11. R. LOCATELLI (GILERA) 1'44.713, 239.4 km/h.
12. A. DEBON (APRILIA) 1'44.934, 240.4 km/h.
13. M. KALLIO (KTM) 1'45.144, 240.3 km/h.
14. F. LAI (APRILIA) 1'45.595, 239.1 km/h.
15. A. WEST (APRILIA) 1'45.875, 237.1 km/h.
16. I. TOTH (APRILIA) 1'45.920, 238.5 km/h.
17. Y. TAKAHASHI (HONDA) 1'45.992, 239.8 km/h.
18. A. ESPARGARO (APRILIA) 1'45.997, 238.7 km/h.
19. D. HEIDOLF (APRILIA) 1'46.525, 237.9 km/h.
20. A. BALDOLINI (APRILIA) 1'46.700, 235.0 km/h.
21. A. TIZON (APRILIA) 1'46.781, 234.4 km/h.
22. K. ABRAHAM (APRILIA) 1'47.137, 237.2 km/h.
23. R. WILAIROT (HONDA) 1'47.199, 232.6 km/h.
24. J. CLUZEL (APRILIA) 1'47.235, 234.1 km/h.
25. E. LAVERTY (HONDA) 1'47.768, 229.4 km/h.
26. T. SEKIGUCHI (APRILIA) 1'48.130, 230.8 km/h.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération